DE 09 53654335 | |
---|---|
Geboren | 27.03.2018 |
HB Nummer | 10/164818 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Johannes Frank, Brendlorenzen Bad Neustadt a.d. Saale |
Abstammung |
||||||||
|
Evergreen | EVEREST | ||||||
BLUSE 93 | MANGOPE | |||||||
BERNA | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
KOLIBRI | WILDWEST | |||||||
KOENIGI |
GZW 123 (69) |
MW 117 (74) |
FW 99 (69) |
FIT 114 (71) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 88 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 121 |
EMERSON (Emmerich x Hurly) ist eine echte Perle unter den neuen Bullen: ganz viel Milch in ganz festen, formschönen Eutern mit ausgezeichneter Strichplatzierung. Dazu seine erstklassigen Fundamente lassen Kühe mit langer Nutzungsdauer erwarten.
Besonders hervorzuheben ist sein vorzüglicher Kalbeverlauf, der auch bei Kalbinnen keine Probleme erwarten lässt. Und sollte irgendwann A2A2-Milch separat gelagert werden, ist man mit EMERSON bestens gerüstet.
Mit EMERSON bringen Sie ganz viel Stil und Qualität in Ihre Herde.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 123 (69) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 117 (74) | Milch |
MW 117 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +851 | -0,17 | +21 | -0,04 | +27 | ||||
Milch | +851 | ||||||||
Fett % | -0,17 | ||||||||
Fett-kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (73) | Ausschlachtung | 105 | (66) |
Handelsklasse | 91 | (70) | |||
Nettozunahme | 103 | (73) | |||
Ausschlachtung | 105 | (66) | |||
Handelsklasse | 91 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (69) | Befruchtung | -2% | |
Kalbeverlauf pat. | 117 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (65) |
Fruchtbarkeitswert | 114 | (50) | |||
Eutergesundheitswert | 99 | (73) | Persistenz | 105 | (74) |
Zellzahl | 96 | (71) | Melkbarkeit | 107 | (72) |
Nutzungsdauer | 115 | (69) | |||
Befruchtung | -2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 117 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (65) | |||
Fruchtbarkeitswert | 114 | (50) | |||
Eutergesundheitswert | 99 | (73) | |||
Persistenz | 105 | (74) | |||
Zellzahl | 96 | (71) | |||
Melkbarkeit | 107 | (72) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 88 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||||
Größe | 106 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 118 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 118 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 117 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Euterboden | 104 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 118 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |
Nur auf Bestellung erhältlich