DE 09 54570988 | |
---|---|
Geboren | 03.01.2019 |
HB Nummer | 10/874197 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Hertl GbR, 86676 Ehekirchen, Fernmittenhausen |
Abstammung |
||||||||
|
ECHT | EVEREST | ||||||
KISS ME | HUTERA | |||||||
KASANDR | ||||||||
|
MANUAP | MANITOBA | ||||||
DANIELA | WILLE | |||||||
DANI |
GZW 128 (72) |
MW 135 (82) |
FW 99 (73) |
FIT 97 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 128 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 135 (82) | Milch |
MW 135 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1107 | +0,17 | +61 | +0,01 | +40 | ||||
Milch | +1107 | ||||||||
Fett % | +0,17 | ||||||||
Fett-kg | +61 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +40 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (75) | Ausschlachtung | 89 | (70) |
Handelsklasse | 102 | (71) | |||
Nettozunahme | 110 | (75) | |||
Ausschlachtung | 89 | (70) | |||
Handelsklasse | 102 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 97 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (70) |
Fruchtbarkeitswert | 92 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (78) | Persistenz | 104 | (70) |
Zellzahl | 97 | (73) | Melkbarkeit | 112 | (79) |
Mastitis | 96 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 101 | (58) | Zysten | 97 | (57) |
Nutzungsdauer | 106 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (70) | |||
Fruchtbarkeitswert | 92 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (78) | |||
Persistenz | 104 | (70) | |||
Zellzahl | 97 | (73) | |||
Melkbarkeit | 112 | (79) | |||
Mastitis | 96 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 101 | (58) | |||
Zysten | 97 | (57) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Größe | 102 | |||||||||||||
Körperlänge | 104 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 116 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 97 | |||||||||||||
Euterboden | 92 | |||||||||||||
Strichlänge | 81 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |