DE 09 54570988 | |
---|---|
Geboren | 03.01.2019 |
HB Nummer | 10/874197 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Hertl GbR, 86676 Ehekirchen, Fernmittenhausen |
Abstammung |
||||||||
|
ECHT | EVEREST | ||||||
KISS ME | HUTERA | |||||||
KASANDR | ||||||||
|
MANUAP | MANITOBA | ||||||
DANIELA | WILLE | |||||||
DANI |
GZW 127 (63) |
MW 130 (69) |
FW 101 (61) |
FIT 104 (66) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 127 (63) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 130 (69) | Milch |
MW 130 (69) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +809 | +0,22 | +53 | +0,03 | +31 | ||||
Milch | +809 | ||||||||
Fett % | +0,22 | ||||||||
Fett-kg | +53 | ||||||||
Eiweiß % | +0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +31 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (61) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 116 | (66) | Ausschlachtung | 88 | (57) |
Handelsklasse | 106 | (62) | |||
Nettozunahme | 116 | (66) | |||
Ausschlachtung | 88 | (57) | |||
Handelsklasse | 106 | (62) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (64) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (53) |
Fruchtbarkeitswert | 105 | (45) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (70) | Persistenz | 102 | (69) |
Zellzahl | 99 | (67) | Melkbarkeit | 110 | (67) |
Nutzungsdauer | 106 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (64) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (53) | |||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (45) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (70) | |||
Persistenz | 102 | (69) | |||
Zellzahl | 99 | (67) | |||
Melkbarkeit | 110 | (67) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Größe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 110 | |||||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 115 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 121 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||||
Euterboden | 92 | |||||||||||||
Strichlänge | 81 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |