DE 09 51118686 | |
---|---|
Geboren | 20.11.2015 |
HB Nummer | 10/171990 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
SALLY | GS RAU | |||||||
SILVI | ||||||||
|
IMPOSIUM | REGIO | ||||||
85561 | ROMTELL | |||||||
45079 |
GZW 119 (75) |
MW 116 (80) |
FW 103 (83) |
FIT 107 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 110 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 112 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 119 (75) |
---|
Milch |
17 Töchter | MW 116 (80) | Milch |
MW 116 (80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +277 | +0,13 | +22 | +0,15 | +22 | ||||
Milch | +277 | ||||||||
Fett % | +0,13 | ||||||||
Fett-kg | +22 | ||||||||
Eiweiß % | +0,15 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 103 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 104 | (89) | Ausschlachtung | 99 | (76) |
Handelsklasse | 105 | (86) | |||
Nettozunahme | 104 | (89) | |||
Ausschlachtung | 99 | (76) | |||
Handelsklasse | 105 | (86) |
Fitness |
Fitness |
FIT 107 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 110 | (75) | Befruchtung | -4% | |
Kalbeverlauf pat. | 83 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (68) |
Fruchtbarkeitswert | 105 | (58) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (79) | Persistenz | 103 | (80) |
Zellzahl | 101 | (77) | Melkbarkeit | 106 | (77) |
Milchfieber | 105 | (34) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 100 | (32) | Zysten | 97 | (30) |
Nutzungsdauer | 110 | (75) | |||
Befruchtung | -4% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 83 | (94) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (68) | |||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (58) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (79) | |||
Persistenz | 103 | (80) | |||
Zellzahl | 101 | (77) | |||
Melkbarkeit | 106 | (77) | |||
Milchfieber | 105 | (34) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 100 | (32) | |||
Zysten | 97 | (30) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
8 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||||
Größe | 96 | |||||||||||||
Körperlänge | 96 | |||||||||||||
Hüftbreite | 107 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 84 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 95 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 89 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Nur auf Bestellung erhältlich