DE 09 54210664 | |
---|---|
Geboren | 24.02.2019 |
HB Nummer | 10/874203 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Estelmann Hans u. Maria, Gerolfing, Fleckviehhof |
Abstammung |
||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
NELLE | NARR | |||||||
NELLI | ||||||||
|
HUBRAUM | HUTERA | ||||||
FEUER | SILVERSTAR | |||||||
FEE |
GZW 127 (62) |
MW 115 (67) |
FW 116 (63) |
FIT 117 (65) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Bemuskelung | 106 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 119 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 127 (62) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 115 (67) | Milch |
MW 115 (67) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +745 | -0,19 | +15 | +0,00 | +27 | ||||
Milch | +745 | ||||||||
Fett % | -0,19 | ||||||||
Fett-kg | +15 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 116 (63) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 114 | (68) | Ausschlachtung | 110 | (58) |
Handelsklasse | 114 | (65) | |||
Nettozunahme | 114 | (68) | |||
Ausschlachtung | 110 | (58) | |||
Handelsklasse | 114 | (65) |
Fitness |
Fitness |
FIT 117 (65) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 118 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (64) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (52) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (44) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (68) | Persistenz | 114 | (67) |
Zellzahl | 106 | (65) | Melkbarkeit | 102 | (66) |
Nutzungsdauer | 118 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (64) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (52) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (44) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (68) | |||
Persistenz | 114 | (67) | |||
Zellzahl | 106 | (65) | |||
Melkbarkeit | 102 | (66) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Größe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 114 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 114 | |||||||||||||
Strichlänge | 81 | |||||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |