DE 09 51373169 | |
---|---|
Geboren | 06.08.2016 |
HB Nummer | 10/190716 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Schürer-Hammon GbR, Lehmingen, Oettingen |
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
WATT | WILLENBERG | ||||||
LARANA | REUMUT | |||||||
LORENA |
GZW 126 (73) |
MW 121 (75) |
FW 123 (86) |
FIT 99 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 126 (73) |
---|
Milch |
2 Töchter | MW 121 (75) | Milch |
MW 121 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +680 | +0,10 | +37 | +0,00 | +24 | ||||
Milch | +680 | ||||||||
Fett % | +0,10 | ||||||||
Fett-kg | +37 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 123 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 132 | (90) | Ausschlachtung | 107 | (81) |
Handelsklasse | 120 | (88) | |||
Nettozunahme | 132 | (90) | |||
Ausschlachtung | 107 | (81) | |||
Handelsklasse | 120 | (88) |
Fitness |
Fitness |
FIT 99 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 96 | (73) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 109 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 105 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 93 | (77) | Persistenz | 95 | (75) |
Zellzahl | 93 | (74) | Melkbarkeit | 114 | (74) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 99 | (30) | |||
Nutzungsdauer | 96 | (73) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 93 | (77) | |||
Persistenz | 95 | (75) | |||
Zellzahl | 93 | (74) | |||
Melkbarkeit | 114 | (74) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 99 | (30) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Größe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 109 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 89 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 81 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 114 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 111 | |||||||||||||
Strichdicke | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | |||||||||||||
Euterreinheit | 108 |
Nur auf Bestellung erhältlich