DE 09 52110588 | |
---|---|
Geboren | 22.11.2016 |
HB Nummer | 10/167488 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
HULDIG | HULOCK | ||||||
IRIS | MANDELA | |||||||
ISTINA | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LOTTE | ROMTELL | |||||||
LORI |
GZW 115 (70) |
MW 111 (75) |
FW 109 (68) |
FIT 103 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 108 | ||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 115 (70) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 111 (75) | Milch |
MW 111 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +617 | -0,16 | +12 | -0,04 | +19 | ||||
Milch | +617 | ||||||||
Fett % | -0,16 | ||||||||
Fett-kg | +12 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +19 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 109 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (72) | Ausschlachtung | 103 | (64) |
Handelsklasse | 109 | (69) | |||
Nettozunahme | 108 | (72) | |||
Ausschlachtung | 103 | (64) | |||
Handelsklasse | 109 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 105 | (72) | Befruchtung | -4% | |
Kalbeverlauf pat. | 107 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (63) |
Fruchtbarkeitswert | 100 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (75) | Persistenz | 103 | (75) |
Zellzahl | 101 | (73) | Melkbarkeit | 109 | (73) |
Nutzungsdauer | 105 | (72) | |||
Befruchtung | -4% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (95) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (63) | |||
Fruchtbarkeitswert | 100 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (75) | |||
Persistenz | 103 | (75) | |||
Zellzahl | 101 | (73) | |||
Melkbarkeit | 109 | (73) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 108 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Größe | 110 | |||||||||||||
Körperlänge | 107 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 80 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 116 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 105 | |||||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Nur auf Bestellung erhältlich