DE 09 52948948 | |
---|---|
Geboren | 02.04.2018 |
HB Nummer | 10/871175 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Eder Franz, Kirchanschöring |
Abstammung |
||||||||
|
IMPRESSION | IMPOSIUM | ||||||
URKE | WILLE | |||||||
URLI | ||||||||
|
MAHANGO | MUNGO Pp | ||||||
MAILA | MANTON | |||||||
MARIE |
GZW 130 (77) |
MW 122 (86) |
FW 113 (75) |
FIT 110 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 106 |
IBRA ist einer von vielen Imperativ-Söhnen, der sich aber über sein Vererbungsprofil im Rahmen und Bemuskelung von seinen Halbbrüdern abhebt. Deutlich überdurchschnittliche Vererbung im Fundament bei bestens aufgehängten Eutern erwarten wir von Ibra. Mit über 1000 kg in der Milchleistung und positiven Fleisch- und Fittnesswerten kann Ibra überzeugen. Sein Kalbezuchtwert sollte ein Einsatz auf Kalbinnen erwarten lassen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 130 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 122 (86) | Milch |
MW 122 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +991 | -0,04 | +38 | -0,10 | +27 | ||||
Milch | +991 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +38 | ||||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 111 | (77) | Ausschlachtung | 110 | (74) |
Handelsklasse | 109 | (73) | |||
Nettozunahme | 111 | (77) | |||
Ausschlachtung | 110 | (74) | |||
Handelsklasse | 109 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 113 | (70) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 104 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (79) |
Fruchtbarkeitswert | 114 | (70) | |||
Eutergesundheitswert | 97 | (81) | Persistenz | 101 | (75) |
Zellzahl | 97 | (77) | Melkbarkeit | 109 | (83) |
Mastitis | 96 | (55) | Milchfieber | 103 | (33) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 109 | (65) | Zysten | 102 | (63) |
Nutzungsdauer | 113 | (70) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (79) | |||
Fruchtbarkeitswert | 114 | (70) | |||
Eutergesundheitswert | 97 | (81) | |||
Persistenz | 101 | (75) | |||
Zellzahl | 97 | (77) | |||
Melkbarkeit | 109 | (83) | |||
Mastitis | 96 | (55) | |||
Milchfieber | 103 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 109 | (65) | |||
Zysten | 102 | (63) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 426351 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Größe | 102 | |||||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 90 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||||
Trachten | 114 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 88 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Nur auf Bestellung erhältlich