DE 09 54638765 | |
---|---|
Geboren | 05.06.2019 |
HB Nummer | 10/858832 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
NICHTE | VANSTEIN | |||||||
545 | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
570 | VLAX | |||||||
FABIOLA |
GZW 123 (74) |
MW 118 (84) |
FW 99 (73) |
FIT 112 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Bemuskelung | 97 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 123 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 118 (84) | Milch |
MW 118 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +408 | +0,19 | +33 | +0,05 | +19 | ||||
Milch | +408 | ||||||||
Fett % | +0,19 | ||||||||
Fett-kg | +33 | ||||||||
Eiweiß % | +0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +19 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (75) | Ausschlachtung | 96 | (72) |
Handelsklasse | 98 | (72) | |||
Nettozunahme | 107 | (75) | |||
Ausschlachtung | 96 | (72) | |||
Handelsklasse | 98 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 112 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 113 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 111 | (79) | Persistenz | 98 | (73) |
Zellzahl | 113 | (75) | Melkbarkeit | 98 | (81) |
Mastitis | 101 | (50) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (61) | Zysten | 100 | (60) |
Nutzungsdauer | 113 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 111 | (79) | |||
Persistenz | 98 | (73) | |||
Zellzahl | 113 | (75) | |||
Melkbarkeit | 98 | (81) | |||
Mastitis | 101 | (50) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (61) | |||
Zysten | 100 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||
Fundament | 115 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Größe | 100 | |||||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 104 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |