DE 09 53976138 | |
---|---|
Geboren | 26.11.2018 |
HB Nummer | 10/862715 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Dehling Hans, 92278 Illschwang , Woffenricht |
Abstammung |
||||||||
|
MAHANGO | MUNGO Pp | ||||||
TAMARIS | MARMOR PS | |||||||
TAMARA | ||||||||
|
ECHT | EVEREST | ||||||
REXA | REUMUT | |||||||
RONNY |
GZW 126 (62) |
MW 119 (67) |
FW 114 (66) |
FIT 114 (65) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Bemuskelung | 113 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 126 (62) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 119 (67) | Milch |
MW 119 (67) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +593 | +0,09 | +32 | +0,01 | +22 | ||||
Milch | +593 | ||||||||
Fett % | +0,09 | ||||||||
Fett-kg | +32 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 114 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (70) | Ausschlachtung | 106 | (62) |
Handelsklasse | 117 | (67) | |||
Nettozunahme | 108 | (70) | |||
Ausschlachtung | 106 | (62) | |||
Handelsklasse | 117 | (67) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (65) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 111 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (63) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (56) |
Fruchtbarkeitswert | 117 | (43) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (67) | Persistenz | 110 | (67) |
Zellzahl | 99 | (64) | Melkbarkeit | 102 | (65) |
Nutzungsdauer | 111 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (63) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (56) | |||
Fruchtbarkeitswert | 117 | (43) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (67) | |||
Persistenz | 110 | (67) | |||
Zellzahl | 99 | (64) | |||
Melkbarkeit | 102 | (65) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Bemuskelung | 113 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Größe | 98 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 93 | |||||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 99 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |