DE 09 52661072 | |
---|---|
Geboren | 04.10.2017 |
HB Nummer | 10/167577 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Schmidt Gerhard, Hainbronn, Pegnitz |
Abstammung |
||||||||
|
POLLED | GS PANDORA | ||||||
ALMA | RUHMREICH PS | |||||||
ANITA | ||||||||
|
INCREDIBLE | IROLA PS | ||||||
AEGIDIA | VALERO PS | |||||||
ASHLEY |
GZW 116 (69) |
MW 105 (73) |
FW 103 (66) |
FIT 119 (71) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 125 |
Mit POLLEDKING PP* steht einer der besten reinerbigen Hornlosvererber zur Verfügung, welcher gerade durch seine seltenere väterliche Abstammung eine willkommene Alternative in der Hornloszucht darstellt. Bei sehr positiven Inhaltstoffen zeigt er gerade im Fittnessbereich seine Stärken. Aber auch im Exterieur lässt er keine Wünsche offen. Glanzpunkt seiner Vererbung wird in der Eutervererbung erwartet. Bereits seine väterliche Großmutter Alma könnte sich auf der Schau als 5-Kalbs-Kuh mit einen Reservesieg präsentieren und verstärkt unsere Erwartungen. Seine Zuchtwerte im paternalen Kalbeverlauf sind bereits mit über 1300 Abkalbungen abgesichert.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 116 (69) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 105 (73) | Milch |
MW 105 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | -31 | +0,09 | +6 | +0,12 | +8 | ||||
Milch | -31 | ||||||||
Fett % | +0,09 | ||||||||
Fett-kg | +6 | ||||||||
Eiweiß % | +0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +8 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 103 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 109 | (71) | Ausschlachtung | 102 | (61) |
Handelsklasse | 99 | (68) | |||
Nettozunahme | 109 | (71) | |||
Ausschlachtung | 102 | (61) | |||
Handelsklasse | 99 | (68) |
Fitness |
Fitness |
FIT 119 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (68) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 114 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 116 | (49) | |||
Eutergesundheitswert | 120 | (72) | Persistenz | 106 | (73) |
Zellzahl | 118 | (70) | Melkbarkeit | 90 | (71) |
Nutzungsdauer | 115 | (68) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 114 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 116 | (49) | |||
Eutergesundheitswert | 120 | (72) | |||
Persistenz | 106 | (73) | |||
Zellzahl | 118 | (70) | |||
Melkbarkeit | 90 | (71) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 561432 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 125 | |||||||||||||
Größe | 106 | |||||||||||||
Körperlänge | 115 | |||||||||||||
Hüftbreite | 109 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 129 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 120 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||||
Strichdicke | 90 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
väterliche GM Alma