DE 09 52829851 | |
---|---|
Geboren | 17.03.2018 |
HB Nummer | 10/173578 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Jellbauer Reinhard, Germannsdorf, Hauzenberg |
Abstammung |
||||||||
|
RICKI | ROMELLO | ||||||
STEREO | GS RUMGO | |||||||
JENNY | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
SCHATZI | WATNOX | |||||||
SHIRIN |
GZW 124 (77) |
MW 120 (86) |
FW 115 (75) |
FIT 102 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 117 | ||||||||||||
Bemuskelung | 109 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Endlich ist er auf dem Markt: Roulette
Der Remmel-Sohn aus Hutera mit seinem brutal guten Profil, das wirklich nichts zu wünschen übrig lässt: 116 im Rahmen, 119 im Euter, 106 in Bemuskelung 107 im Fundament. Dazu über 800 kg Milch, die ihm 121 im Milchwert einbringen. Aber auch in den Fitnessmerkmalen, wie Nutzungsdauer und Persistenz, sowie in Melkbarkeit und Eutergesundheit kann er sich wirklich sehen lassen.
Einzig der Kalbeverlauf sollte beachtet werden, auf Kalbinnen ist er ungesext nicht zu empfehlen.
Roulette ist der Bulle, der Ihre Kühe in allen Merkmalen verbessert und Sie wirklich nach vorne bringt
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 124 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 120 (86) | Milch |
MW 120 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +752 | -0,05 | +27 | +0,02 | +28 | ||||
Milch | +752 | ||||||||
Fett % | -0,05 | ||||||||
Fett-kg | +27 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 115 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (77) | Ausschlachtung | 113 | (74) |
Handelsklasse | 108 | (73) | |||
Nettozunahme | 115 | (77) | |||
Ausschlachtung | 113 | (74) | |||
Handelsklasse | 108 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 111 | (72) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 86 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (77) |
Fruchtbarkeitswert | 90 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (82) | Persistenz | 108 | (76) |
Zellzahl | 104 | (78) | Melkbarkeit | 100 | (84) |
Mastitis | 98 | (57) | Milchfieber | 106 | (35) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 92 | (67) | Zysten | 103 | (65) |
Nutzungsdauer | 111 | (72) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 86 | (94) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (77) | |||
Fruchtbarkeitswert | 90 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (82) | |||
Persistenz | 108 | (76) | |||
Zellzahl | 104 | (78) | |||
Melkbarkeit | 100 | (84) | |||
Mastitis | 98 | (57) | |||
Milchfieber | 106 | (35) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 92 | (67) | |||
Zysten | 103 | (65) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 117 | |||||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Größe | 118 | |||||||||||||
Körperlänge | 114 | |||||||||||||
Hüftbreite | 117 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 114 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 112 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 116 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 112 | |||||||||||||
Euterreinheit | 110 |
Nur auf Bestellung erhältlich