DE 09 53676509 | |
---|---|
Geboren | 27.04.2018 |
HB Nummer | 10/854377 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Lehr-u. Versuchszentrum, Achselschwang, Utting |
Abstammung |
||||||||
|
SYMBOSIUM | SERANO | ||||||
HILLARY | WILLE | |||||||
HANNA | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
GALA | WALDBRAND | |||||||
GOLDI |
GZW 129 (68) |
MW 115 (74) |
FW 108 (68) |
FIT 119 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 94 | ||||||||||||
Bemuskelung | 97 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 123 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 129 (68) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 115 (74) | Milch |
MW 115 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +563 | +0,04 | +27 | -0,03 | +17 | ||||
Milch | +563 | ||||||||
Fett % | +0,04 | ||||||||
Fett-kg | +27 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +17 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 108 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (72) | Ausschlachtung | 103 | (65) |
Handelsklasse | 111 | (69) | |||
Nettozunahme | 103 | (72) | |||
Ausschlachtung | 103 | (65) | |||
Handelsklasse | 111 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 119 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 120 | (71) | |||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (71) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (59) |
Fruchtbarkeitswert | 108 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (75) | Persistenz | 101 | (74) |
Zellzahl | 114 | (72) | Melkbarkeit | 117 | (73) |
Nutzungsdauer | 120 | (71) | |||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (71) | |||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (59) | |||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (75) | |||
Persistenz | 101 | (74) | |||
Zellzahl | 114 | (72) | |||
Melkbarkeit | 117 | (73) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 123 | |||||||||||||
Größe | 97 | |||||||||||||
Körperlänge | 95 | |||||||||||||
Hüftbreite | 90 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 93 | |||||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 87 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 113 | |||||||||||||
Strichlänge | 84 | |||||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 121 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |