DE 09 50460622 | |
---|---|
Geboren | 17.11.2015 |
HB Nummer | 10/167377 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
SILVERSTAR | SANDDORN | ||||||
MAMBA | GS WILHELM | |||||||
MODENA | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
480 | MALACH | |||||||
429 |
GZW 114 (74) |
MW 108 (80) |
FW 94 (80) |
FIT 112 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 118 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 114 (74) |
---|
Milch |
23 Töchter | MW 108 (80) | Milch |
MW 108 (80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +47 | +0,15 | +14 | +0,10 | +10 | ||||
Milch | +47 | ||||||||
Fett % | +0,15 | ||||||||
Fett-kg | +14 | ||||||||
Eiweiß % | +0,10 | ||||||||
Eiweiß kg | +10 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 94 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 100 | (87) | Ausschlachtung | 94 | (73) |
Handelsklasse | 95 | (84) | |||
Nettozunahme | 100 | (87) | |||
Ausschlachtung | 94 | (73) | |||
Handelsklasse | 95 | (84) |
Fitness |
Fitness |
FIT 112 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 111 | (74) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (91) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (69) |
Fruchtbarkeitswert | 108 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (78) | Persistenz | 110 | (80) |
Zellzahl | 97 | (76) | Melkbarkeit | 103 | (77) |
Milchfieber | 100 | (37) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (34) | |||
Nutzungsdauer | 111 | (74) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (91) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (69) | |||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (78) | |||
Persistenz | 110 | (80) | |||
Zellzahl | 97 | (76) | |||
Melkbarkeit | 103 | (77) | |||
Milchfieber | 100 | (37) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (34) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
12 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 95 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||||
Größe | 109 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 93 | |||||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 96 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 122 | |||||||||||||
Zentralband | 83 | |||||||||||||
Euterboden | 119 | |||||||||||||
Strichlänge | 83 | |||||||||||||
Strichdicke | 86 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | |||||||||||||
Euterreinheit | 97 |
Nur auf Bestellung erhältlich