DE 09 54039667 | |
---|---|
Geboren | 02.02.2019 |
HB Nummer | 10/871275 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
VOLLGAS P*S | VALERO PS | ||||||
608 | DELL | |||||||
528 | ||||||||
|
REMMEL | RICKI | ||||||
PALOMA | JUBILATOR | |||||||
PATRICE |
GZW 120 (69) |
MW 115 (80) |
FW 111 (70) |
FIT 103 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 134 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 120 (69) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 115 (80) | Milch |
MW 115 (80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +882 | -0,23 | +16 | -0,09 | +24 | ||||
Milch | +882 | ||||||||
Fett % | -0,23 | ||||||||
Fett-kg | +16 | ||||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 111 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 105 | (72) | Ausschlachtung | 112 | (66) |
Handelsklasse | 106 | (68) | |||
Nettozunahme | 105 | (72) | |||
Ausschlachtung | 112 | (66) | |||
Handelsklasse | 106 | (68) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (77) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (66) |
Fruchtbarkeitswert | 92 | (62) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (76) | Persistenz | 103 | (67) |
Zellzahl | 97 | (70) | Melkbarkeit | 111 | (77) |
Mastitis | 98 | (45) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 96 | (55) | Zysten | 103 | (55) |
Nutzungsdauer | 112 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (77) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (66) | |||
Fruchtbarkeitswert | 92 | (62) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (76) | |||
Persistenz | 103 | (67) | |||
Zellzahl | 97 | (70) | |||
Melkbarkeit | 111 | (77) | |||
Mastitis | 98 | (45) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 96 | (55) | |||
Zysten | 103 | (55) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 134 | |||||||||||||
Größe | 106 | |||||||||||||
Körperlänge | 109 | |||||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 92 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 113 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 115 | |||||||||||||
Euterboden | 121 | |||||||||||||
Strichlänge | 96 | |||||||||||||
Strichdicke | 105 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 129 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 122 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 126 | |||||||||||||
Euterreinheit | 96 |