DE 09 51938376 | |
---|---|
Geboren | 09.03.2016 |
HB Nummer | 10/862075 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
WANDERA | MADERA | |||||||
WALONA | ||||||||
|
PASSION | PLANNER | ||||||
GUNDL | WINNIPEG | |||||||
GRETL |
GZW 108 (69) |
MW 110 (73) |
FW 95 (82) |
FIT 103 (71) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Bemuskelung | 88 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 108 (69) |
---|
Milch |
2 Töchter | MW 110 (73) | Milch |
MW 110 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +294 | +0,00 | +13 | +0,05 | +15 | ||||
Milch | +294 | ||||||||
Fett % | +0,00 | ||||||||
Fett-kg | +13 | ||||||||
Eiweiß % | +0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +15 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 95 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 90 | (90) | Ausschlachtung | 94 | (73) |
Handelsklasse | 102 | (87) | |||
Nettozunahme | 90 | (90) | |||
Ausschlachtung | 94 | (73) | |||
Handelsklasse | 102 | (87) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 104 | (70) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 106 | (89) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (61) |
Fruchtbarkeitswert | 100 | (51) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (74) | Persistenz | 94 | (73) |
Zellzahl | 106 | (71) | Melkbarkeit | 109 | (71) |
Nutzungsdauer | 104 | (70) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (89) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (61) | |||
Fruchtbarkeitswert | 100 | (51) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (74) | |||
Persistenz | 94 | (73) | |||
Zellzahl | 106 | (71) | |||
Melkbarkeit | 109 | (71) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 88 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Größe | 111 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 120 | |||||||||||||
Euterboden | 111 | |||||||||||||
Strichlänge | 104 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Nur auf Bestellung erhältlich