DE 09 54913252 | |
---|---|
Geboren | 14.05.2019 |
HB Nummer | 10/860670 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Spatz Reinhard GbR, Iglinger Str. 44, 86857 Hurlach |
Abstammung |
||||||||
|
Wertvoll | WILLIAMS | ||||||
LAMORE | WATT | |||||||
LARANA | ||||||||
|
Vesuv | VULKAN | ||||||
IMKE | ROTGLUT | |||||||
INKA |
GZW 126 (63) |
MW 116 (68) |
FW 104 (67) |
FIT 116 (66) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||
Euter | 119 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 126 (63) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 116 (68) | Milch |
MW 116 (68) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +767 | -0,10 | +23 | -0,07 | +21 | ||||
Milch | +767 | ||||||||
Fett % | -0,10 | ||||||||
Fett-kg | +23 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (67) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (71) | Ausschlachtung | 104 | (64) |
Handelsklasse | 102 | (69) | |||
Nettozunahme | 106 | (71) | |||
Ausschlachtung | 104 | (64) | |||
Handelsklasse | 102 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 116 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 118 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (64) | Kalbeverlauf mat. | 116 | (56) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (45) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (70) | Persistenz | 103 | (68) |
Zellzahl | 108 | (67) | Melkbarkeit | 108 | (68) |
Nutzungsdauer | 118 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (64) | |||
Kalbeverlauf mat. | 116 | (56) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (45) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (70) | |||
Persistenz | 103 | (68) | |||
Zellzahl | 108 | (67) | |||
Melkbarkeit | 108 | (68) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Größe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 107 | |||||||||||||
Strichlänge | 90 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 114 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |