Abstammung | Abstammung | |||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||||
HERZOGIN | MANUAP | |||||||||
HEDWIG | ||||||||||
|
MONUMENTAL | MANIGO | ||||||||
LIA | WALDBRAND | |||||||||
LIANE |
Fleisch 91 (75) | ||
Nettozunahme | 93 | 76 % |
Ausschlachtung | 94 | 75 % |
Handelsklasse | 94 | 73 % |
Milch 122 (87) | ||
Milch | +1059 | |
Fett % | -0,10 | |
Fett kg | +35 | |
Eiweiß % | -0,11 | |
Eiweiß kg | +27 | |
HD-Ø |
Fitness 109 (81) | Fitness 109 (81) | ||
Nutzungsdauer | 122 | 70 % | |
Vitalitätswert | 104 | 77 % | |
Eutergesundheitswert | 103 | 83 % | |
Fruchtbarkeitswert | 98 | 71 % | |
Kalbeverlauf pat. | 107 | 94 % | |
Persistenz | 101 | 80 % | |
Kalbeverlauf mat. | 104 | 77 % | |
Zellzahl | 97 | 79 % | |
Melkbarkeit | 133 | 86 % | |
Melkverhalten | 109 | 63 % |
Exterieurzuchtwerte | Exterieurzuchtwerte | ||||||||||||
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Bemuskelung | 98 | ||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||
Euter | 118 | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | ||||||||||||
Körperlänge | 104 | ||||||||||||
Hüftbreite | 107 | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | ||||||||||||
Beckenneigung | 110 | ||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 120 | ||||||||||||
Fessel | 104 | ||||||||||||
Trachten | 108 | ||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | ||||||||||||
Zentralband | 101 | ||||||||||||
Euterboden | 115 | ||||||||||||
Strichlänge | 104 | ||||||||||||
Strichdicke | 102 | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 114 | ||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Mutter von Woodpecker