DE 09 53494927 | |
---|---|
Geboren | 05.08.2018 |
HB Nummer | 10/866012 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Gäch Manfred, Hardt, Wartenberg |
Abstammung |
||||||||
|
WATNOX | WATERBERG | ||||||
SINDI | MANDELA | |||||||
SINDI | ||||||||
|
MAHANGO | MUNGO Pp | ||||||
863 | INDIGO | |||||||
780 |
GZW 118 (68) |
MW 114 (73) |
FW 104 (68) |
FIT 110 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 114 | ||||||||||||
Bemuskelung | 106 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 103 |
Die Linienbreite in der Hornloszucht ist uns sehr wichtig, deshalb freut es uns ganz besonders Ihnen mit Woppes P*S einen hornlosen Nachkommen des Spitzenvererbers Wobbler präsentieren zu können. Auf der mütterlichen Seite stehen mit Mahango, Indigo und Rossknecht Vererber im Pedigree, welche für einen breiten Einsatz von Woppes P*S sprechen. Wir erwarten uns von ihm leistungsstarke Nachkommen, welche auch im Fleischwert und Fitness überzeugen können. Die rahmigen und körperhaften Töchter sollen mit stabilen Fundamenten und gutsitzenden Euter mit passender Strichplatzierung ausgestattet sein. Sein positiv geschätzter Abkalbezuchtwert lässt einen breiten Einsatz auf Kalbinnen empfehlen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 118 (68) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 114 (73) | Milch |
MW 114 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +631 | -0,10 | +18 | -0,01 | +21 | ||||
Milch | +631 | ||||||||
Fett % | -0,10 | ||||||||
Fett-kg | +18 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 104 | (71) | Ausschlachtung | 99 | (64) |
Handelsklasse | 107 | (69) | |||
Nettozunahme | 104 | (71) | |||
Ausschlachtung | 99 | (64) | |||
Handelsklasse | 107 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (72) | |||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (76) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (59) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (55) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (75) | Persistenz | 110 | (73) |
Zellzahl | 106 | (72) | Melkbarkeit | 99 | (72) |
Nutzungsdauer | 107 | (72) | |||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (76) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (59) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (55) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (75) | |||
Persistenz | 110 | (73) | |||
Zellzahl | 106 | (72) | |||
Melkbarkeit | 99 | (72) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 243651 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 114 | |||||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 103 | |||||||||||||
Größe | 115 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||||
Fessel | 96 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 99 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 90 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | |||||||||||||
Euterreinheit | 97 |
Nur auf Bestellung erhältlich