DE 09 50637350 | |
---|---|
Geboren | 05.09.2015 |
HB Nummer | 10/190510 |
KK | AA |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
MANITOBA | MALEFIZ | ||||||
JANA | RUAP | |||||||
JULE | ||||||||
|
GS RUMGO | RUMBA | ||||||
MICHA | ENDO | |||||||
MICHAEL |
GZW 124 (84) |
MW 118 (93) |
FW 101 (87) |
FIT 111 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 111 | ||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||
Fundament | 95 | ||||||||||||
Euter | 101 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 124 (84) |
---|
Milch |
37 Töchter | MW 118 (93) | Milch |
MW 118 (93) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +727 | +0,00 | +31 | -0,04 | +22 | ||||
Milch | +727 | ||||||||
Fett % | +0,00 | ||||||||
Fett-kg | +31 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 109 | (89) | Ausschlachtung | 93 | (80) |
Handelsklasse | 105 | (86) | |||
Nettozunahme | 109 | (89) | |||
Ausschlachtung | 93 | (80) | |||
Handelsklasse | 105 | (86) |
Fitness |
Fitness |
FIT 111 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (73) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 113 | (93) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (81) |
Fruchtbarkeitswert | 115 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (87) | Persistenz | 99 | (86) |
Zellzahl | 108 | (85) | Melkbarkeit | 115 | (88) |
Mastitis | 105 | (59) | Milchfieber | 107 | (48) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (69) | Zysten | 108 | (67) |
Nutzungsdauer | 106 | (73) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (93) | |||
Kalbeverlauf mat. | 97 | (81) | |||
Fruchtbarkeitswert | 115 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (87) | |||
Persistenz | 99 | (86) | |||
Zellzahl | 108 | (85) | |||
Melkbarkeit | 115 | (88) | |||
Mastitis | 105 | (59) | |||
Milchfieber | 107 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (69) | |||
Zysten | 108 | (67) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
29 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 111 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 95 | |||||||||||||
Euter | 101 | |||||||||||||
Größe | 108 | |||||||||||||
Körperlänge | 107 | |||||||||||||
Hüftbreite | 109 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 121 | |||||||||||||
Beckenneigung | 112 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 85 | |||||||||||||
Trachten | 97 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 96 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 92 | |||||||||||||
Euterboden | 95 | |||||||||||||
Strichlänge | 77 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 116 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |
Nur auf Bestellung erhältlich