DE 09 50637350 | |
---|---|
Geboren | 05.09.2015 |
HB Nummer | 10/190510 |
KK | AA |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
MANITOBA | MALEFIZ | ||||||
JANA | RUAP | |||||||
JULE | ||||||||
|
GS RUMGO | RUMBA | ||||||
MICHA | ENDO | |||||||
MICHAEL |
GZW 117 (76) |
MW 114 (84) |
FW 106 (78) |
FIT 106 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Bemuskelung | 106 | ||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||
Euter | 106 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 117 (76) |
---|
Milch |
31 Töchter | MW 114 (84) | Milch |
MW 114 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +553 | +0,04 | +26 | -0,05 | +15 | ||||
Milch | +553 | ||||||||
Fett % | +0,04 | ||||||||
Fett-kg | +26 | ||||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +15 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 106 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (85) | Ausschlachtung | 94 | (69) |
Handelsklasse | 111 | (82) | |||
Nettozunahme | 110 | (85) | |||
Ausschlachtung | 94 | (69) | |||
Handelsklasse | 111 | (82) |
Fitness |
Fitness |
FIT 106 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 102 | (74) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 112 | (90) | Kalbeverlauf mat. | 95 | (70) |
Fruchtbarkeitswert | 112 | (55) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (81) | Persistenz | 100 | (84) |
Zellzahl | 103 | (79) | Melkbarkeit | 111 | (79) |
Milchfieber | 104 | (41) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (36) | Zysten | 104 | (30) |
Nutzungsdauer | 102 | (74) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (90) | |||
Kalbeverlauf mat. | 95 | (70) | |||
Fruchtbarkeitswert | 112 | (55) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (81) | |||
Persistenz | 100 | (84) | |||
Zellzahl | 103 | (79) | |||
Melkbarkeit | 111 | (79) | |||
Milchfieber | 104 | (41) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (36) | |||
Zysten | 104 | (30) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
20 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Größe | 107 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 107 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 119 | |||||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||||
Fessel | 86 | |||||||||||||
Trachten | 98 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 97 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||||
Euterboden | 97 | |||||||||||||
Strichlänge | 79 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 118 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Nur auf Bestellung erhältlich