DE 09 55182157 | |
---|---|
Geboren | 02.09.2019 |
HB Nummer | 10/862888 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Rosner Matthias, Kondrau, Waldsassen |
Abstammung |
||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
BANDITA | VANADIN | |||||||
BOMBE | ||||||||
|
MANDRIN | MANDARIN | ||||||
GISELA | RAIGRAS | |||||||
GISMO |
GZW 127 (72) |
MW 122 (82) |
FW 105 (74) |
FIT 110 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||
Euter | 123 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 127 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 122 (82) | Milch |
MW 122 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1025 | -0,13 | +31 | -0,06 | +31 | ||||
Milch | +1025 | ||||||||
Fett % | -0,13 | ||||||||
Fett-kg | +31 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +31 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 109 | (76) | Ausschlachtung | 99 | (72) |
Handelsklasse | 106 | (71) | |||
Nettozunahme | 109 | (76) | |||
Ausschlachtung | 99 | (72) | |||
Handelsklasse | 106 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 108 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 121 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 102 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (78) | Persistenz | 109 | (71) |
Zellzahl | 109 | (73) | Melkbarkeit | 106 | (80) |
Mastitis | 90 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 103 | (60) | Zysten | 104 | (60) |
Nutzungsdauer | 108 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 121 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 102 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (78) | |||
Persistenz | 109 | (71) | |||
Zellzahl | 109 | (73) | |||
Melkbarkeit | 106 | (80) | |||
Mastitis | 90 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 103 | (60) | |||
Zysten | 104 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 98 | |||||||||||||
Euter | 123 | |||||||||||||
Größe | 102 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 88 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 86 | |||||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 122 | |||||||||||||
Strichlänge | 104 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 87 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |