DE 09 54210664 | |
---|---|
Geboren | 24.02.2019 |
HB Nummer | 10/874203 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Estelmann Hans u. Maria, Gerolfing, Fleckviehhof |
Abstammung |
||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
NELLE | NARR | |||||||
NELLI | ||||||||
|
HUBRAUM | HUTERA | ||||||
FEUER | SILVERSTAR | |||||||
FEE |
GZW 127 (72) |
MW 117 (83) |
FW 112 (72) |
FIT 114 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 118 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 127 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 117 (83) | Milch |
MW 117 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +834 | -0,16 | +21 | -0,03 | +27 | ||||
Milch | +834 | ||||||||
Fett % | -0,16 | ||||||||
Fett-kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 112 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 109 | (74) | Ausschlachtung | 109 | (71) |
Handelsklasse | 110 | (70) | |||
Nettozunahme | 109 | (74) | |||
Ausschlachtung | 109 | (71) | |||
Handelsklasse | 110 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 94 | (77) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (70) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (78) | Persistenz | 111 | (69) |
Zellzahl | 108 | (73) | Melkbarkeit | 98 | (79) |
Mastitis | 99 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 102 | (57) | Zysten | 96 | (56) |
Nutzungsdauer | 112 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 94 | (77) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (70) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (78) | |||
Persistenz | 111 | (69) | |||
Zellzahl | 108 | (73) | |||
Melkbarkeit | 98 | (79) | |||
Mastitis | 99 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 102 | (57) | |||
Zysten | 96 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||||
Größe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 103 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 118 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 115 | |||||||||||||
Strichlänge | 78 | |||||||||||||
Strichdicke | 90 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |