DE 09 55383356 | |
---|---|
Geboren | 17.10.2019 |
HB Nummer | 10/854788 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Strobl Josef Axtbrunn, Aich |
Abstammung |
||||||||
|
HUMANA | HUTERA | ||||||
1116 | WILLE | |||||||
844 | ||||||||
|
WATT | WILLENBERG | ||||||
DAHLIE | WAGUT | |||||||
DOERTE |
GZW 137 (69) |
MW 125 (80) |
FW 125 (68) |
FIT 115 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 119 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 113 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 137 (69) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 125 (80) | Milch |
MW 125 (80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1083 | -0,16 | +31 | +0,00 | +39 | ||||
Milch | +1083 | ||||||||
Fett % | -0,16 | ||||||||
Fett-kg | +31 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +39 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 125 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 123 | (71) | Ausschlachtung | 117 | (66) |
Handelsklasse | 119 | (65) | |||
Nettozunahme | 123 | (71) | |||
Ausschlachtung | 117 | (66) | |||
Handelsklasse | 119 | (65) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 113 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 92 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (67) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (61) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (75) | Persistenz | 107 | (67) |
Zellzahl | 117 | (70) | Melkbarkeit | 94 | (77) |
Mastitis | 96 | (44) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 100 | (55) | Zysten | 105 | (54) |
Nutzungsdauer | 113 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 92 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (67) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (61) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (75) | |||
Persistenz | 107 | (67) | |||
Zellzahl | 117 | (70) | |||
Melkbarkeit | 94 | (77) | |||
Mastitis | 96 | (44) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 100 | (55) | |||
Zysten | 105 | (54) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 119 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||
Größe | 99 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||||
Euterboden | 108 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |