DE 09 52623737 | |
---|---|
Geboren | 17.08.2017 |
HB Nummer | 10/862430 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Scharnagl Thomas, Dippersreuth 26, Mähring |
Abstammung |
||||||||
|
Hutera | HUTMANN | ||||||
AT 246291222 | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
WOHLTAT | WILLE | ||||||
Guri | RESOLUT | |||||||
GERTI |
GZW 120 (69) |
MW 124 (74) |
FW 111 (67) |
FIT 96 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 98 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 120 (69) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 124 (74) | Milch |
MW 124 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +887 | +0,05 | +41 | -0,04 | +28 | ||||
Milch | +887 | ||||||||
Fett % | +0,05 | ||||||||
Fett-kg | +41 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 111 (67) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (71) | Ausschlachtung | 102 | (63) |
Handelsklasse | 112 | (68) | |||
Nettozunahme | 113 | (71) | |||
Ausschlachtung | 102 | (63) | |||
Handelsklasse | 112 | (68) |
Fitness |
Fitness |
FIT 96 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 100 | (72) | Befruchtung | -6% | |
Kalbeverlauf pat. | 95 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (65) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (75) | Persistenz | 88 | (74) |
Zellzahl | 96 | (72) | Melkbarkeit | 119 | (72) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 97 | (30) | |||
Nutzungsdauer | 100 | (72) | |||
Befruchtung | -6% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 95 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (65) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (75) | |||
Persistenz | 88 | (74) | |||
Zellzahl | 96 | (72) | |||
Melkbarkeit | 119 | (72) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 97 | (30) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 98 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Größe | 100 | |||||||||||||
Körperlänge | 97 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 92 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 115 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 112 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 108 | |||||||||||||
Strichlänge | 93 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Nur auf Bestellung erhältlich