DE 09 52451478 | |
---|---|
Geboren | 10.01.2017 |
HB Nummer | 10/857783 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Buerger Dieter Gbr, Wiebelsheim, Bad Windsheim |
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
ENTROPI | RUREX | |||||||
ESMIRA | ||||||||
|
DELL | DEXTRO | ||||||
REGATTA | WINNIPEG | |||||||
RED ROSE |
GZW 123 (79) |
MW 120 (86) |
FW 100 (76) |
FIT 108 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 96 | ||||||||||||
Bemuskelung | 106 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 123 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 123 (79) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 120 (86) | Milch |
MW 120 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +691 | +0,07 | +35 | -0,03 | +22 | ||||
Milch | +691 | ||||||||
Fett % | +0,07 | ||||||||
Fett-kg | +35 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 100 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 100 | (78) | Ausschlachtung | 97 | (76) |
Handelsklasse | 104 | (74) | |||
Nettozunahme | 100 | (78) | |||
Ausschlachtung | 97 | (76) | |||
Handelsklasse | 104 | (74) |
Fitness |
Fitness |
FIT 108 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (73) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 115 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (83) |
Fruchtbarkeitswert | 96 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (83) | Persistenz | 104 | (76) |
Zellzahl | 106 | (79) | Melkbarkeit | 115 | (84) |
Mastitis | 114 | (59) | Milchfieber | 111 | (37) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 98 | (68) | Zysten | 104 | (67) |
Nutzungsdauer | 115 | (73) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (83) | |||
Fruchtbarkeitswert | 96 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (83) | |||
Persistenz | 104 | (76) | |||
Zellzahl | 106 | (79) | |||
Melkbarkeit | 115 | (84) | |||
Mastitis | 114 | (59) | |||
Milchfieber | 111 | (37) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 98 | (68) | |||
Zysten | 104 | (67) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 462513 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 96 | |||||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 123 | |||||||||||||
Größe | 95 | |||||||||||||
Körperlänge | 99 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 86 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 84 | |||||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 112 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 116 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Regatta_GM_Heureka