DE 09 52451478 | |
---|---|
Geboren | 10.01.2017 |
HB Nummer | 10/857783 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Buerger Dieter Gbr, Wiebelsheim, Bad Windsheim |
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
ENTROPI | RUREX | |||||||
ESMIRA | ||||||||
|
DELL | DEXTRO | ||||||
REGATTA | WINNIPEG | |||||||
RED ROSE |
GZW 123 (72) |
MW 121 (76) |
FW 100 (70) |
FIT 106 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 95 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 124 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 123 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (76) | Milch |
MW 121 (76) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +513 | +0,22 | +40 | +0,04 | +22 | ||||
Milch | +513 | ||||||||
Fett % | +0,22 | ||||||||
Fett-kg | +40 | ||||||||
Eiweiß % | +0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 100 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 98 | (73) | Ausschlachtung | 95 | (66) |
Handelsklasse | 106 | (71) | |||
Nettozunahme | 98 | (73) | |||
Ausschlachtung | 95 | (66) | |||
Handelsklasse | 106 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 106 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (74) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 117 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (57) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (77) | Persistenz | 102 | (76) |
Zellzahl | 99 | (74) | Melkbarkeit | 121 | (74) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 99 | (30) | |||
Nutzungsdauer | 112 | (74) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 117 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (57) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (77) | |||
Persistenz | 102 | (76) | |||
Zellzahl | 99 | (74) | |||
Melkbarkeit | 121 | (74) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 99 | (30) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 462513 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 95 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||||
Größe | 94 | |||||||||||||
Körperlänge | 98 | |||||||||||||
Hüftbreite | 97 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 85 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 84 | |||||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 112 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 118 | |||||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 109 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Regatta_GM_Heureka