DE 09 53290891 | |
---|---|
Geboren | 16.04.2018 |
HB Nummer | 10/862610 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter | Graf Robert, Mülles, Hahnbach |
Abstammung |
||||||||
|
Hutera | HUTMANN | ||||||
WELLE | WILLE | |||||||
WOLGA | ||||||||
|
GOLGOTA | GEBALOT | ||||||
552 | HUPSOL | |||||||
499 |
GZW 124 (70) |
MW 119 (76) |
FW 109 (68) |
FIT 111 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 116 | ||||||||||||
Bemuskelung | 97 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 120 |
Mit dem besten männlichen Nachkommen von Hutill können wir Ihnen mit HILLOCK einen Vererber anbieten der die enorme Leistungsbereitschaft von seiner Vaterlinie Hutera mit der Fitnessstärke seiner Mutters Väter Golgota und Hupsol verbindet. Überdurchschnittliche Milchvererbung bei positiven Inhaltstoffen gepaart positiven Zuchtwerten im Bereich Fitness zeichnen sein Vererbungsprofil aus. Im Exterieur erwarten wir uns rahmige Nachkommen bei ordentlicher Bemuskelung und Fundament, welche ihren Glanzpunkt im Euter haben sollen. Die kompakten gut aufgehängten Euter sollen mit optimaler Strichausprägung und Platzierung glänzen können.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 124 (70) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 119 (76) | Milch |
MW 119 (76) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +523 | +0,10 | +30 | +0,06 | +23 | ||||
Milch | +523 | ||||||||
Fett % | +0,10 | ||||||||
Fett-kg | +30 | ||||||||
Eiweiß % | +0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +23 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 109 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (74) | Ausschlachtung | 114 | (63) |
Handelsklasse | 99 | (71) | |||
Nettozunahme | 107 | (74) | |||
Ausschlachtung | 114 | (63) | |||
Handelsklasse | 99 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 111 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (71) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 95 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (63) |
Fruchtbarkeitswert | 105 | (52) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (75) | Persistenz | 117 | (76) |
Zellzahl | 111 | (73) | Melkbarkeit | 99 | (74) |
Nutzungsdauer | 112 | (71) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 95 | (92) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (63) | |||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (52) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (75) | |||
Persistenz | 117 | (76) | |||
Zellzahl | 111 | (73) | |||
Melkbarkeit | 99 | (74) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 116 | |||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Größe | 120 | |||||||||||||
Körperlänge | 116 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 101 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||||
Euterboden | 117 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||||
Strichdicke | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |
Nur auf Bestellung erhältlich