DE 09 51064454 | |
---|---|
Geboren | 10.03.2016 |
HB Nummer | 10/167407 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Schmidt Gerhard, Hainbronn |
Abstammung |
||||||||
|
IROLA PS | ROTAX | ||||||
LINIWIN | WINNIPEG | |||||||
LINSE | ||||||||
|
ROEPEN Pp | RALMESBACH PS | ||||||
ANNA | MAL | |||||||
ASHLEY |
GZW 111 (74) |
MW 108 (77) |
FW 95 (93) |
FIT 114 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 87 | ||||||||||||
Bemuskelung | 114 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 106 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 111 (74) |
---|
Milch |
14 Töchter | MW 108 (77) | Milch |
MW 108 (77) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +95 | +0,09 | +11 | +0,11 | +12 | ||||
Milch | +95 | ||||||||
Fett % | +0,09 | ||||||||
Fett-kg | +11 | ||||||||
Eiweiß % | +0,11 | ||||||||
Eiweiß kg | +12 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 95 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 85 | (96) | Ausschlachtung | 93 | (89) |
Handelsklasse | 107 | (95) | |||
Nettozunahme | 85 | (96) | |||
Ausschlachtung | 93 | (89) | |||
Handelsklasse | 107 | (95) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 110 | (73) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 117 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (77) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (75) | Persistenz | 103 | (77) |
Zellzahl | 116 | (73) | Melkbarkeit | 81 | (75) |
Milchfieber | 101 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (30) | |||
Nutzungsdauer | 110 | (73) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 117 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (77) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (75) | |||
Persistenz | 103 | (77) | |||
Zellzahl | 116 | (73) | |||
Melkbarkeit | 81 | (75) | |||
Milchfieber | 101 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (30) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
3 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 87 | |||||||||||||
Bemuskelung | 114 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Größe | 84 | |||||||||||||
Körperlänge | 94 | |||||||||||||
Hüftbreite | 93 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||||
Fessel | 118 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 97 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 99 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 90 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||||
Euterreinheit | 92 |
Nur auf Bestellung erhältlich