DE 09 51395928 | |
---|---|
Geboren | 06.04.2016 |
HB Nummer | 10/862057 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Grillmeier , 95666 Mitterteich/De , Pechofen 7a |
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
RALMESBACH PS | RAMHORN PS | ||||||
SUSANNA | REMUS | |||||||
STELLO |
GZW 115 (68) |
MW 113 (72) |
FW 107 (66) |
FIT 104 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 117 | ||||||||||||
Bemuskelung | 119 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 100 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
03.12.2019 | GZW 115 (68) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 113 (72) | Milch |
MW 113 (72) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +753 | -0,13 | +20 | -0,11 | +17 | ||||
Milch | +753 | ||||||||
Fett % | -0,13 | ||||||||
Fett-kg | +20 | ||||||||
Eiw. % | -0,11 | ||||||||
Eiw. kg | +17 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 107 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (70) | Ausschlachtung | 102 | (63) |
Handelsklasse | 107 | (68) | |||
Nettozunahme | 106 | (70) | |||
Ausschlachtung | 102 | (63) | |||
Handelsklasse | 107 | (68) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 105 | (71) | Befruchtung | -3% | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (64) |
Fruchtbarkeitswert | 103 | (53) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (74) | Persistenz | 102 | (72) |
Zellzahl | 109 | (70) | Melkbarkeit | 103 | (71) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 99 | (30) | |||
Nutzungsdauer | 105 | (71) | |||
Befruchtung | -3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (64) | |||
Fruchtbarkeitswert | 103 | (53) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (74) | |||
Persistenz | 102 | (72) | |||
Zellzahl | 109 | (70) | |||
Melkbarkeit | 103 | (71) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 99 | (30) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 117 | |||||||||||||
Bemuskelung | 119 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 100 | |||||||||||||
Größe | 117 | |||||||||||||
Körperlänge | 113 | |||||||||||||
Hüftbreite | 111 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 118 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||||
Trachten | 114 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 108 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 83 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 82 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Nur auf Bestellung erhältlich