DE 06 67041097 | |
---|---|
Geboren | 02.04.2017 |
HB Nummer | 10/646260 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Züchter | Holger Limpert, Tann |
Abstammung |
||||||||
|
WATT | WILLENBERG | ||||||
HERZOGIN | REUMUT | |||||||
HANNA | ||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
429 | GS RAU | |||||||
345 |
GZW 118 (70) |
MW 113 (73) |
FW 101 (67) |
FIT 106 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 118 (70) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 113 (73) | Milch |
MW 113 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +730 | -0,18 | +15 | -0,05 | +21 | ||||
Milch | +730 | ||||||||
Fett % | -0,18 | ||||||||
Fett-kg | +15 | ||||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (67) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (70) | Ausschlachtung | 103 | (64) |
Handelsklasse | 97 | (68) | |||
Nettozunahme | 103 | (70) | |||
Ausschlachtung | 103 | (64) | |||
Handelsklasse | 97 | (68) |
Fitness |
Fitness |
FIT 106 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 108 | (71) | Befruchtung | -4% | |
Kalbeverlauf pat. | 96 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 111 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (74) | Persistenz | 80 | (73) |
Zellzahl | 89 | (71) | Melkbarkeit | 125 | (71) |
Nutzungsdauer | 108 | (71) | |||
Befruchtung | -4% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 111 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (74) | |||
Persistenz | 80 | (73) | |||
Zellzahl | 89 | (71) | |||
Melkbarkeit | 125 | (71) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Größe | 97 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||||
Fessel | 96 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 104 | |||||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |
Nur auf Bestellung erhältlich