DE 09 54573984 | |
---|---|
Geboren | 26.07.2019 |
HB Nummer | 10/871290 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Rummelsberger Andreas, 83233 Bernau, Rottauer Str. 43 |
Abstammung |
||||||||
|
Walk | WATT | ||||||
CELLO Pp* | GS POLLED Pp* | |||||||
CRV Pp* | ||||||||
|
Mahango | MUNGO Pp | ||||||
BAMBA | GS RUMGO | |||||||
BAMBI |
GZW 125 (62) |
MW 114 (67) |
FW 116 (66) |
FIT 112 (65) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 125 (62) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 114 (67) | Milch |
MW 114 (67) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +617 | -0,07 | +20 | -0,01 | +21 | ||||
Milch | +617 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett-kg | +20 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 116 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (70) | Ausschlachtung | 113 | (63) |
Handelsklasse | 109 | (67) | |||
Nettozunahme | 115 | (70) | |||
Ausschlachtung | 113 | (63) | |||
Handelsklasse | 109 | (67) |
Fitness |
Fitness |
FIT 112 (65) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (64) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (57) |
Fruchtbarkeitswert | 113 | (44) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (68) | Persistenz | 95 | (67) |
Zellzahl | 112 | (65) | Melkbarkeit | 113 | (65) |
Nutzungsdauer | 106 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (64) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (57) | |||
Fruchtbarkeitswert | 113 | (44) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (68) | |||
Persistenz | 95 | (67) | |||
Zellzahl | 112 | (65) | |||
Melkbarkeit | 113 | (65) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Größe | 102 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 93 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 86 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 106 | |||||||||||||
Strichdicke | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |