DE 09 50862698 | |
---|---|
Geboren | 09.03.2016 |
HB Nummer | 10/862077 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
HULKOR | HULOCK | ||||||
AFRA | SEGO | |||||||
AMANDA | ||||||||
|
MERTIN | MERKUR | ||||||
NORIE | ROMEL | |||||||
NATALIE |
GZW 123 (73) |
MW 114 (76) |
FW 110 (89) |
FIT 117 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 97 | ||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 123 (73) |
---|
Milch |
7 Töchter | MW 114 (76) | Milch |
MW 114 (76) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +446 | -0,03 | +16 | +0,09 | +23 | ||||
Milch | +446 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett-kg | +16 | ||||||||
Eiweiß % | +0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +23 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 110 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (93) | Ausschlachtung | 109 | (84) |
Handelsklasse | 110 | (91) | |||
Nettozunahme | 103 | (93) | |||
Ausschlachtung | 109 | (84) | |||
Handelsklasse | 110 | (91) |
Fitness |
Fitness |
FIT 117 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 113 | (74) | Befruchtung | -7% | |
Kalbeverlauf pat. | 116 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (68) |
Fruchtbarkeitswert | 115 | (58) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (77) | Persistenz | 108 | (76) |
Zellzahl | 108 | (74) | Melkbarkeit | 81 | (74) |
Milchfieber | 103 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 101 | (31) | |||
Nutzungsdauer | 113 | (74) | |||
Befruchtung | -7% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 116 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 97 | (68) | |||
Fruchtbarkeitswert | 115 | (58) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (77) | |||
Persistenz | 108 | (76) | |||
Zellzahl | 108 | (74) | |||
Melkbarkeit | 81 | (74) | |||
Milchfieber | 103 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 101 | (31) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
2 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 97 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 100 | |||||||||||||
Körperlänge | 97 | |||||||||||||
Hüftbreite | 93 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | |||||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 114 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Nur auf Bestellung erhältlich