DE 09 52948948 | |
---|---|
Geboren | 02.04.2018 |
HB Nummer | 10/871175 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Eder Franz, Kirchanschöring |
Abstammung |
||||||||
|
Impression | IMPOSIUM | ||||||
URKE | WILLE | |||||||
URLI | ||||||||
|
MAHANGO | MUNGO Pp | ||||||
MAILA | MANTON | |||||||
MARIE |
GZW 125 (69) |
MW 119 (74) |
FW 112 (68) |
FIT 111 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 112 |
IBRA ist einer von vielen Imperativ-Söhnen, der sich aber über sein Vererbungsprofil im Rahmen und Bemuskelung von seinen Halbbrüdern abhebt. Deutlich überdurchschnittliche Vererbung im Fundament bei bestens aufgehängten Eutern erwarten wir von Ibra. Mit über 1000 kg in der Milchleistung und positiven Fleisch- und Fittnesswerten kann Ibra überzeugen. Sein Kalbezuchtwert sollte ein Einsatz auf Kalbinnen erwarten lassen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 125 (69) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 119 (74) | Milch |
MW 119 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +698 | +0,02 | +31 | -0,03 | +22 | ||||
Milch | +698 | ||||||||
Fett % | +0,02 | ||||||||
Fett-kg | +31 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 112 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (72) | Ausschlachtung | 107 | (65) |
Handelsklasse | 109 | (69) | |||
Nettozunahme | 112 | (72) | |||
Ausschlachtung | 107 | (65) | |||
Handelsklasse | 109 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 111 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (71) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (64) |
Fruchtbarkeitswert | 113 | (53) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (74) | Persistenz | 101 | (74) |
Zellzahl | 102 | (72) | Melkbarkeit | 108 | (72) |
Nutzungsdauer | 112 | (71) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (64) | |||
Fruchtbarkeitswert | 113 | (53) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (74) | |||
Persistenz | 101 | (74) | |||
Zellzahl | 102 | (72) | |||
Melkbarkeit | 108 | (72) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 426351 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 115 | |||||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||||
Größe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 88 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||||
Trachten | 113 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 92 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Nur auf Bestellung erhältlich