DE 09 51921788 | |
---|---|
Geboren | 07.06.2016 |
HB Nummer | 10/862110 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Schwab Georg, Lintach, Freudenberg |
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
IROLA PS | ROTAX | ||||||
MONEY | RALMESBACH PS | |||||||
MAGRET |
GZW 117 (83) |
MW 114 (91) |
FW 105 (95) |
FIT 106 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 115 | ||||||||||||
Bemuskelung | 114 | ||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||
Euter | 102 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 117 (83) |
---|
Milch |
25 Töchter | MW 114 (91) | Milch |
MW 114 (91) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +733 | -0,14 | +19 | -0,07 | +20 | ||||
Milch | +733 | ||||||||
Fett % | -0,14 | ||||||||
Fett-kg | +19 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +20 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 109 | (96) | Ausschlachtung | 98 | (91) |
Handelsklasse | 106 | (95) | |||
Nettozunahme | 109 | (96) | |||
Ausschlachtung | 98 | (91) | |||
Handelsklasse | 106 | (95) |
Fitness |
Fitness |
FIT 106 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 105 | (74) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 114 | (86) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (86) | Persistenz | 111 | (80) |
Zellzahl | 109 | (84) | Melkbarkeit | 86 | (88) |
Mastitis | 104 | (60) | Milchfieber | 102 | (42) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 98 | (69) | Zysten | 93 | (68) |
Nutzungsdauer | 105 | (74) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 114 | (86) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (86) | |||
Persistenz | 111 | (80) | |||
Zellzahl | 109 | (84) | |||
Melkbarkeit | 86 | (88) | |||
Mastitis | 104 | (60) | |||
Milchfieber | 102 | (42) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 98 | (69) | |||
Zysten | 93 | (68) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
7 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 115 | |||||||||||||
Bemuskelung | 114 | |||||||||||||
Fundament | 98 | |||||||||||||
Euter | 102 | |||||||||||||
Größe | 112 | |||||||||||||
Körperlänge | 116 | |||||||||||||
Hüftbreite | 115 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||||
Beckenneigung | 125 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Nur auf Bestellung erhältlich