DE 09 51921788 | |
---|---|
Geboren | 07.06.2016 |
HB Nummer | 10/862110 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Schwab Georg, Lintach, Freudenberg |
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
IROLA PS | ROTAX | ||||||
MONEY | RALMESBACH PS | |||||||
MAGRET |
GZW 125 (73) |
MW 117 (75) |
FW 113 (85) |
FIT 113 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Bemuskelung | 112 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 125 (73) |
---|
Milch |
3 Töchter | MW 117 (75) | Milch |
MW 117 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +705 | -0,07 | +23 | -0,02 | +24 | ||||
Milch | +705 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett-kg | +23 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (90) | Ausschlachtung | 109 | (80) |
Handelsklasse | 110 | (87) | |||
Nettozunahme | 112 | (90) | |||
Ausschlachtung | 109 | (80) | |||
Handelsklasse | 110 | (87) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (73) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 100 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (75) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 111 | (77) | Persistenz | 110 | (75) |
Zellzahl | 112 | (74) | Melkbarkeit | 90 | (74) |
Milchfieber | 103 | (31) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 106 | (30) | |||
Nutzungsdauer | 112 | (73) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (75) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 111 | (77) | |||
Persistenz | 110 | (75) | |||
Zellzahl | 112 | (74) | |||
Melkbarkeit | 90 | (74) | |||
Milchfieber | 103 | (31) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 106 | (30) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 112 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Größe | 108 | |||||||||||||
Körperlänge | 112 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||||
Beckenneigung | 120 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 99 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 105 | |||||||||||||
Strichdicke | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Nur auf Bestellung erhältlich