DE 09 54486257 | |
---|---|
Geboren | 24.11.2019 |
HB Nummer | 10/167840 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Züchter | Familie Mai Sonnefeld Zedersdorf |
Abstammung |
||||||||
|
MAHANGO | MUNGO Pp | ||||||
NICOL Pp* | VOTARY P*S | |||||||
NATALIE | ||||||||
|
MANOLO | MANIGO | ||||||
IREEN | HUTERA | |||||||
INES |
GZW 126 (71) |
MW 119 (81) |
FW 101 (71) |
FIT 115 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 109 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 131 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 126 (71) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 119 (81) | Milch |
MW 119 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +849 | -0,04 | +32 | -0,07 | +24 | ||||
Milch | +849 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +32 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (73) | Ausschlachtung | 99 | (69) |
Handelsklasse | 102 | (67) | |||
Nettozunahme | 103 | (73) | |||
Ausschlachtung | 99 | (69) | |||
Handelsklasse | 102 | (67) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 117 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (78) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (71) |
Fruchtbarkeitswert | 96 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 123 | (77) | Persistenz | 104 | (68) |
Zellzahl | 123 | (71) | Melkbarkeit | 96 | (78) |
Mastitis | 107 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 102 | (57) | Zysten | 97 | (56) |
Nutzungsdauer | 117 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (78) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (71) | |||
Fruchtbarkeitswert | 96 | (63) | |||
Eutergesundheitswert | 123 | (77) | |||
Persistenz | 104 | (68) | |||
Zellzahl | 123 | (71) | |||
Melkbarkeit | 96 | (78) | |||
Mastitis | 107 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 102 | (57) | |||
Zysten | 97 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||||
Euter | 131 | |||||||||||||
Größe | 113 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 120 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||||
Fessel | 115 | |||||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 116 | |||||||||||||
Euterboden | 123 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 123 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |