DE 09 54535233 | |
---|---|
Geboren | 23.09.2019 |
HB Nummer | 10/854739 |
BK | A2A2 |
Züchter | Schröppel Bernd, Kleinsohrheim 86753 Möttingen |
Abstammung |
||||||||
|
Mahango | MUNGO Pp | ||||||
Extra | HUTERA | |||||||
EXPLOSION | ||||||||
|
Hurly | HULKOR | ||||||
Nalisa | INDOSSAR | |||||||
NIKI |
GZW 131 (62) |
MW 127 (67) |
FW 107 (63) |
FIT 113 (65) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||
Fundament | 117 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 131 (62) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 127 (67) | Milch |
MW 127 (67) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1191 | -0,07 | +43 | -0,11 | +32 | ||||
Milch | +1191 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett-kg | +43 | ||||||||
Eiweiß % | -0,11 | ||||||||
Eiweiß kg | +32 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 107 (63) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (67) | Ausschlachtung | 108 | (60) |
Handelsklasse | 106 | (63) | |||
Nettozunahme | 101 | (67) | |||
Ausschlachtung | 108 | (60) | |||
Handelsklasse | 106 | (63) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (65) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 111 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (67) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (56) |
Fruchtbarkeitswert | 108 | (43) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (68) | Persistenz | 110 | (67) |
Zellzahl | 100 | (65) | Melkbarkeit | 107 | (65) |
Nutzungsdauer | 111 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (67) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (56) | |||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (43) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (68) | |||
Persistenz | 110 | (67) | |||
Zellzahl | 100 | (65) | |||
Melkbarkeit | 107 | (65) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Fundament | 117 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 104 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 88 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 97 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 104 | |||||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |