DE 09 49731151 | |
---|---|
Geboren | 20.07.2014 |
HB Nummer | 10/171670 |
Züchter | Schleicher J. u. A. GdbR, Unterreiselberg |
Abstammung |
||||||||
|
MANITOBA | MALEFIZ | ||||||
BILLI | LORINT-ET | |||||||
BLANKA | ||||||||
|
RESOLUT | REMONT | ||||||
LISBETH | MISTER | |||||||
LOLA |
GZW 127 (91) |
MW 115 (97) |
FW 106 (96) |
FIT 113 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 111 | ||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||
Euter | 100 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 127 (91) |
---|
Milch |
308 Töchter | MW 115 (97) | Milch |
MW 115 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +886 | -0,27 | +13 | -0,02 | +30 | ||||
Milch | +886 | ||||||||
Fett % | -0,27 | ||||||||
Fett-kg | +13 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 106 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 105 | (98) | Ausschlachtung | 100 | (94) |
Handelsklasse | 108 | (98) | |||
Nettozunahme | 105 | (98) | |||
Ausschlachtung | 100 | (94) | |||
Handelsklasse | 108 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 109 | (80) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (91) |
Fruchtbarkeitswert | 113 | (77) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (93) | Persistenz | 104 | (97) |
Zellzahl | 104 | (95) | Melkbarkeit | 109 | (95) |
Mastitis | 104 | (45) | Milchfieber | 103 | (77) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (68) | Zysten | 101 | (55) |
Nutzungsdauer | 109 | (80) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (91) | |||
Fruchtbarkeitswert | 113 | (77) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (93) | |||
Persistenz | 104 | (97) | |||
Zellzahl | 104 | (95) | |||
Melkbarkeit | 109 | (95) | |||
Mastitis | 104 | (45) | |||
Milchfieber | 103 | (77) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (68) | |||
Zysten | 101 | (55) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
93 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 111 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 100 | |||||||||||||
Größe | 99 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 114 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 110 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 98 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 90 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |