De 09 55721133 | |
---|---|
Geboren | 20.04.2020 |
HB Nummer | 874410 |
BK | A1A2 |
Züchter | Estelmann Hans u. Maria INGOLSTADT Gerolfing |
Abstammung |
||||||||
|
MIAMI | |||||||
EVELIS | ||||||||
|
WERTVOLL | |||||||
BANDITA | VANADIN | |||||||
GZW 136 (71) |
MW 129 (81) |
FW 111 (69) |
FIT 113 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 136 (71) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 129 (81) | Milch |
MW 129 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1210 | +0,04 | 54,2 | -0,15 | 29,2 | ||||
Milch | +1210 | ||||||||
Fett % | +0,04 | ||||||||
Fett-kg | 54,2 | ||||||||
Eiweiß % | -0,15 | ||||||||
Eiweiß kg | 29,2 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 111 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (70) | Ausschlachtung | 104 | (69) |
Handelsklasse | 110 | (68) | |||
Nettozunahme | 110 | (70) | |||
Ausschlachtung | 104 | (69) | |||
Handelsklasse | 110 | (68) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 104 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (78) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (64) | |||
Totgeburten pat. | 101 | Totgeburten mat. | 122 | ||
Eutergesundheitswert | 105 | (77) | Persistenz | 116 | (69) |
Zellzahl | 104 | (72) | Melkbarkeit | 114 | (79) |
Mastitis | 108 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 109 | (58) | Zysten | 101 | (57) |
Nutzungsdauer | 104 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (78) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (64) | |||
Totgeburten pat. | 101 | ||||
Totgeburten mat. | 122 | ||||
Eutergesundheitswert | 105 | (77) | |||
Persistenz | 116 | (69) | |||
Zellzahl | 104 | (72) | |||
Melkbarkeit | 114 | (79) | |||
Mastitis | 108 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 109 | (58) | |||
Zysten | 101 | (57) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 99 | |||||||||||||
Körperlänge | 103 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 110 | |||||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 119 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 95 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |