DE 09 54557186 | |
---|---|
Geboren | 11.10.2019 |
HB Nummer | 10/874355 |
BK | A1A2 |
Züchter | Bergmeister Andreas Gaimersheim |
Abstammung |
||||||||
|
MAHANGO | MUNGO Pp | ||||||
NICOL Pp* | VOTARY P*S | |||||||
NATALIE | ||||||||
|
WHOISWHO | WITAM P*S | ||||||
HEXERL | MAGISTRAT | |||||||
HEXE |
GZW 132 (70) |
MW 121 (80) |
FW 108 (70) |
FIT 118 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 96 | ||||||||||||
Bemuskelung | 94 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 112 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 132 (70) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (80) | Milch |
MW 121 (80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +864 | -0,03 | +33 | -0,05 | +26 | ||||
Milch | +864 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett-kg | +33 | ||||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +26 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 108 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (72) | Ausschlachtung | 105 | (68) |
Handelsklasse | 108 | (66) | |||
Nettozunahme | 106 | (72) | |||
Ausschlachtung | 105 | (68) | |||
Handelsklasse | 108 | (66) |
Fitness |
Fitness |
FIT 118 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 118 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (77) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (70) |
Fruchtbarkeitswert | 113 | (62) | |||
Eutergesundheitswert | 109 | (76) | Persistenz | 104 | (66) |
Zellzahl | 110 | (70) | Melkbarkeit | 110 | (76) |
Mastitis | 100 | (46) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 109 | (56) | Zysten | 100 | (55) |
Nutzungsdauer | 118 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (77) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (70) | |||
Fruchtbarkeitswert | 113 | (62) | |||
Eutergesundheitswert | 109 | (76) | |||
Persistenz | 104 | (66) | |||
Zellzahl | 110 | (70) | |||
Melkbarkeit | 110 | (76) | |||
Mastitis | 100 | (46) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 109 | (56) | |||
Zysten | 100 | (55) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 96 | |||||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||||
Größe | 95 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 93 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 95 | |||||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 116 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 111 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |