DE 09 55201453 | |
---|---|
Geboren | 13.08.2019 |
HB Nummer | 10/881007 |
KK | A1A2 |
BK | A1A2 |
Züchter | Lang GBR G. u .J. Uffenheim Rudolzhofen |
Abstammung |
||||||||
|
MAHANGO | MUNGO Pp | ||||||
TAMARIS | MARMOR PS | |||||||
TAMARA | ||||||||
|
WATTMEER | WATT | ||||||
LENI | ZAUBER | |||||||
LENA |
GZW 118 (74) |
MW 105 (84) |
FW 112 (73) |
FIT 114 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 113 | ||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 113 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 118 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 105 (84) | Milch |
MW 105 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +492 | -0,13 | +10 | -0,15 | +5 | ||||
Milch | +492 | ||||||||
Fett % | -0,13 | ||||||||
Fett-kg | +10 | ||||||||
Eiweiß % | -0,15 | ||||||||
Eiweiß kg | +5 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 112 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 111 | (75) | Ausschlachtung | 111 | (72) |
Handelsklasse | 106 | (71) | |||
Nettozunahme | 111 | (75) | |||
Ausschlachtung | 111 | (72) | |||
Handelsklasse | 106 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 114 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (78) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (79) | Persistenz | 109 | (70) |
Zellzahl | 111 | (75) | Melkbarkeit | 98 | (81) |
Mastitis | 106 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 106 | (60) | Zysten | 98 | (57) |
Nutzungsdauer | 114 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (78) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (79) | |||
Persistenz | 109 | (70) | |||
Zellzahl | 111 | (75) | |||
Melkbarkeit | 98 | (81) | |||
Mastitis | 106 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 106 | (60) | |||
Zysten | 98 | (57) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 113 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||
Größe | 114 | |||||||||||||
Körperlänge | 113 | |||||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | |||||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 110 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 117 | |||||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||||
Euterboden | 112 | |||||||||||||
Strichlänge | 116 | |||||||||||||
Strichdicke | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |