DE 09 51352038 | |
---|---|
Geboren | 28.02.2016 |
HB Nummer | 10/862076 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
NARR | NAAB | ||||||
LISBETH | RAINER | |||||||
LISBETH | ||||||||
|
WINSIC | WINNIPEG | ||||||
928 | INDER | |||||||
840 |
GZW 119 (68) |
MW 112 (72) |
FW 124 (83) |
FIT 104 (70) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 98 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 97 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 119 (68) |
---|
Milch |
5 Töchter | MW 112 (72) | Milch |
MW 112 (72) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +571 | -0,13 | +13 | +0,01 | +21 | ||||
Milch | +571 | ||||||||
Fett % | -0,13 | ||||||||
Fett-kg | +13 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 124 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 122 | (90) | Ausschlachtung | 118 | (75) |
Handelsklasse | 117 | (87) | |||
Nettozunahme | 122 | (90) | |||
Ausschlachtung | 118 | (75) | |||
Handelsklasse | 117 | (87) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (69) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 107 | (88) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (59) |
Fruchtbarkeitswert | 98 | (50) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (72) | Persistenz | 97 | (72) |
Zellzahl | 115 | (69) | Melkbarkeit | 92 | (70) |
Nutzungsdauer | 106 | (69) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (88) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (59) | |||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (50) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (72) | |||
Persistenz | 97 | (72) | |||
Zellzahl | 115 | (69) | |||
Melkbarkeit | 92 | (70) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
1 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 98 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 100 | |||||||||||||
Körperlänge | 99 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 95 | |||||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 83 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 91 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||||
Strichdicke | 88 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 117 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Nur auf Bestellung erhältlich