DE 09 51351205 | |
---|---|
Geboren | 14.04.2016 |
HB Nummer | 10/862101 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
HUMPERT | HUMAT | ||||||
ELVIRA | ERMUT | |||||||
ELVI | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
996 | IMPOSIUM | |||||||
911 |
GZW 109 (79) |
MW 112 (88) |
FW 106 (87) |
FIT 93 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 96 | ||||||||||||
Bemuskelung | 93 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 94 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 109 (79) |
---|
Milch |
22 Töchter | MW 112 (88) | Milch |
MW 112 (88) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +732 | -0,20 | +13 | -0,06 | +21 | ||||
Milch | +732 | ||||||||
Fett % | -0,20 | ||||||||
Fett-kg | +13 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 106 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 99 | (89) | Ausschlachtung | 109 | (81) |
Handelsklasse | 105 | (85) | |||
Nettozunahme | 99 | (89) | |||
Ausschlachtung | 109 | (81) | |||
Handelsklasse | 105 | (85) |
Fitness |
Fitness |
FIT 93 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 99 | (68) | Befruchtung | +3% | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 113 | (78) |
Fruchtbarkeitswert | 94 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 87 | (83) | Persistenz | 109 | (78) |
Zellzahl | 85 | (80) | Melkbarkeit | 107 | (85) |
Mastitis | 98 | (50) | Milchfieber | 109 | (40) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 90 | (63) | Zysten | 103 | (61) |
Nutzungsdauer | 99 | (68) | |||
Befruchtung | +3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (92) | |||
Kalbeverlauf mat. | 113 | (78) | |||
Fruchtbarkeitswert | 94 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 87 | (83) | |||
Persistenz | 109 | (78) | |||
Zellzahl | 85 | (80) | |||
Melkbarkeit | 107 | (85) | |||
Mastitis | 98 | (50) | |||
Milchfieber | 109 | (40) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 90 | (63) | |||
Zysten | 103 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
3 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 96 | |||||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 94 | |||||||||||||
Größe | 98 | |||||||||||||
Körperlänge | 99 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 92 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 92 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 93 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |
Nur auf Bestellung erhältlich