DE 09 51697416 | |
---|---|
Geboren | 23.06.2016 |
HB Nummer | 10/862134 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
HUMAT | HUMLANG | ||||||
KORALLE | REALTO | |||||||
KERSTIN | ||||||||
|
WALDBRAND | WINNIPEG | ||||||
YTARIA | GS VIDOR | |||||||
YMOLA |
GZW 111 (76) |
MW 108 (85) |
FW 118 (81) |
FIT 97 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 114 | ||||||||||||
Bemuskelung | 103 | ||||||||||||
Fundament | 95 | ||||||||||||
Euter | 102 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 111 (76) |
---|
Milch |
2 Töchter | MW 108 (85) | Milch |
MW 108 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +406 | -0,16 | +4 | +0,04 | +17 | ||||
Milch | +406 | ||||||||
Fett % | -0,16 | ||||||||
Fett-kg | +4 | ||||||||
Eiweiß % | +0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +17 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 118 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 129 | (84) | Ausschlachtung | 110 | (78) |
Handelsklasse | 109 | (80) | |||
Nettozunahme | 129 | (84) | |||
Ausschlachtung | 110 | (78) | |||
Handelsklasse | 109 | (80) |
Fitness |
Fitness |
FIT 97 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 88 | (70) | |||
Kalbeverlauf pat. | 94 | (87) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 105 | (70) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (81) | Persistenz | 88 | (74) |
Zellzahl | 101 | (77) | Melkbarkeit | 95 | (83) |
Mastitis | 112 | (56) | Milchfieber | 101 | (37) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 101 | (65) | Zysten | 102 | (64) |
Nutzungsdauer | 88 | (70) | |||
Kalbeverlauf pat. | 94 | (87) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (70) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (81) | |||
Persistenz | 88 | (74) | |||
Zellzahl | 101 | (77) | |||
Melkbarkeit | 95 | (83) | |||
Mastitis | 112 | (56) | |||
Milchfieber | 101 | (37) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 101 | (65) | |||
Zysten | 102 | (64) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 114 | |||||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||||
Fundament | 95 | |||||||||||||
Euter | 102 | |||||||||||||
Größe | 116 | |||||||||||||
Körperlänge | 114 | |||||||||||||
Hüftbreite | 110 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 93 | |||||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 94 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 93 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 123 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |