DE 09 52661072 | |
---|---|
Geboren | 04.10.2017 |
HB Nummer | 10/167577 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Schmidt Gerhard, Hainbronn, Pegnitz |
Abstammung |
||||||||
|
POLLED | GS PANDORA | ||||||
ALMA | RUHMREICH PS | |||||||
ANITA | ||||||||
|
INCREDIBLE | IROLA PS | ||||||
AEGIDIA | VALERO PS | |||||||
ASHLEY |
GZW 124 (76) |
MW 112 (84) |
FW 102 (77) |
FIT 121 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 111 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 120 |
Mit POLLEDKING PP* steht einer der besten reinerbigen Hornlosvererber zur Verfügung, welcher gerade durch seine seltenere väterliche Abstammung eine willkommene Alternative in der Hornloszucht darstellt. Bei sehr positiven Inhaltstoffen zeigt er gerade im Fittnessbereich seine Stärken. Aber auch im Exterieur lässt er keine Wünsche offen. Glanzpunkt seiner Vererbung wird in der Eutervererbung erwartet. Bereits seine väterliche Großmutter Alma könnte sich auf der Schau als 5-Kalbs-Kuh mit einen Reservesieg präsentieren und verstärkt unsere Erwartungen. Seine Zuchtwerte im paternalen Kalbeverlauf sind bereits mit über 1300 Abkalbungen abgesichert.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 124 (76) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 112 (84) | Milch |
MW 112 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +358 | +0,02 | +16 | +0,06 | +17 | ||||
Milch | +358 | ||||||||
Fett % | +0,02 | ||||||||
Fett-kg | +16 | ||||||||
Eiweiß % | +0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +17 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (78) | Ausschlachtung | 102 | (75) |
Handelsklasse | 97 | (74) | |||
Nettozunahme | 108 | (78) | |||
Ausschlachtung | 102 | (75) | |||
Handelsklasse | 97 | (74) |
Fitness |
Fitness |
FIT 121 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 113 | (68) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 100 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (84) |
Fruchtbarkeitswert | 114 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 120 | (80) | Persistenz | 104 | (73) |
Zellzahl | 119 | (76) | Melkbarkeit | 95 | (82) |
Mastitis | 108 | (52) | Milchfieber | 99 | (31) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (64) | Zysten | 104 | (62) |
Nutzungsdauer | 113 | (68) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (84) | |||
Fruchtbarkeitswert | 114 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 120 | (80) | |||
Persistenz | 104 | (73) | |||
Zellzahl | 119 | (76) | |||
Melkbarkeit | 95 | (82) | |||
Mastitis | 108 | (52) | |||
Milchfieber | 99 | (31) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 104 | (64) | |||
Zysten | 104 | (62) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 561432 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 111 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Größe | 108 | |||||||||||||
Körperlänge | 115 | |||||||||||||
Hüftbreite | 110 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 93 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 95 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 90 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 123 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Euterboden | 119 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
väterliche GM Alma