DE 09 50335237 | |
---|---|
Geboren | 26.05.2015 |
HB Nummer | 10/167340 |
KK | AB |
Züchter | Greim Werner, Berg, Tiefengrün |
Abstammung |
||||||||
|
RURONDO PS | RUREX | ||||||
DAME | RALMESBACH PS | |||||||
DUNJA | ||||||||
|
VANEL | VANSTEIN | ||||||
DORITH | MANITOBA | |||||||
DORIS |
GZW 112 (77) |
MW 111 (84) |
FW 104 (82) |
FIT 101 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 109 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 104 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 112 (77) |
---|
Milch |
48 Töchter | MW 111 (84) | Milch |
MW 111 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +324 | +0,05 | +17 | +0,05 | +16 | ||||
Milch | +324 | ||||||||
Fett % | +0,05 | ||||||||
Fett-kg | +17 | ||||||||
Eiweiß % | +0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +16 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (90) | Ausschlachtung | 103 | (72) |
Handelsklasse | 101 | (87) | |||
Nettozunahme | 107 | (90) | |||
Ausschlachtung | 103 | (72) | |||
Handelsklasse | 101 | (87) |
Fitness |
Fitness |
FIT 101 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 102 | (73) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (52) | |||
Eutergesundheitswert | 85 | (81) | Persistenz | 108 | (84) |
Zellzahl | 84 | (81) | Melkbarkeit | 102 | (83) |
Milchfieber | 97 | (41) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 93 | (33) | |||
Nutzungsdauer | 102 | (73) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (94) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (52) | |||
Eutergesundheitswert | 85 | (81) | |||
Persistenz | 108 | (84) | |||
Zellzahl | 84 | (81) | |||
Melkbarkeit | 102 | (83) | |||
Milchfieber | 97 | (41) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 93 | (33) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
27 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||
Größe | 102 | |||||||||||||
Körperlänge | 110 | |||||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||||
Beckenneigung | 92 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | |||||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 118 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 93 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||||
Strichdicke | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 88 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 87 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |