DE 09 49220548 | |
---|---|
Geboren | 10.03.2014 |
HB Nummer | 10/190252 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Pfaffel , 86673 Bergheim Attenfeld/DE , Rötztalhof 1 |
Abstammung |
||||||||
|
ROMARIO | ROMEO | ||||||
GREE WK | RESOLUT | |||||||
GRANULA | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
HEIDI | HIPPO | |||||||
HELGA |
GZW 124 (90) |
MW 112 (95) |
FW 113 (97) |
FIT 112 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 97 | ||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||
Fundament | 94 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 124 (90) |
---|
Milch |
172 Töchter | MW 112 (95) | Milch |
MW 112 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +855 | -0,22 | +17 | -0,14 | +19 | ||||
Milch | +855 | ||||||||
Fett % | -0,22 | ||||||||
Fett-kg | +17 | ||||||||
Eiweiß % | -0,14 | ||||||||
Eiweiß kg | +19 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (97) | Ausschlachtung | 111 | (97) |
Handelsklasse | 106 | (96) | |||
Nettozunahme | 115 | (97) | |||
Ausschlachtung | 111 | (97) | |||
Handelsklasse | 106 | (96) |
Fitness |
Fitness |
FIT 112 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (83) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 113 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (89) |
Fruchtbarkeitswert | 118 | (76) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (92) | Persistenz | 95 | (95) |
Zellzahl | 102 | (93) | Melkbarkeit | 106 | (94) |
Mastitis | 97 | (45) | Milchfieber | 102 | (72) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (63) | Zysten | 108 | (55) |
Nutzungsdauer | 107 | (83) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (89) | |||
Fruchtbarkeitswert | 118 | (76) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (92) | |||
Persistenz | 95 | (95) | |||
Zellzahl | 102 | (93) | |||
Melkbarkeit | 106 | (94) | |||
Mastitis | 97 | (45) | |||
Milchfieber | 102 | (72) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (63) | |||
Zysten | 108 | (55) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
90 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 97 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 94 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 97 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 93 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 108 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 114 | |||||||||||||
Fessel | 85 | |||||||||||||
Trachten | 93 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 97 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Euterboden | 104 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |
Nur auf Bestellung erhältlich