DE 09 54029984 | |
---|---|
Geboren | 12.10.2018 |
HB Nummer | 10/866017 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Lohner Andreas, Dorfen , Haus |
Abstammung |
||||||||
|
SERANO | SAFIR | ||||||
EMILI | WINNIPEG | |||||||
EMORA | ||||||||
|
WENDLINGER | WILLE | ||||||
VERENA | WITZBOLD | |||||||
VEVI |
GZW 132 (75) |
MW 119 (84) |
FW 101 (74) |
FIT 123 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 85 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 112 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 132 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 119 (84) | Milch |
MW 119 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1029 | -0,23 | +23 | -0,08 | +29 | ||||
Milch | +1029 | ||||||||
Fett % | -0,23 | ||||||||
Fett-kg | +23 | ||||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +29 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (75) | Ausschlachtung | 103 | (72) |
Handelsklasse | 98 | (71) | |||
Nettozunahme | 103 | (75) | |||
Ausschlachtung | 103 | (72) | |||
Handelsklasse | 98 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 123 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 125 | (68) | Befruchtung | -3% | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (75) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 116 | (80) | Persistenz | 112 | (74) |
Zellzahl | 118 | (76) | Melkbarkeit | 110 | (82) |
Mastitis | 106 | (51) | Milchfieber | 101 | (30) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 106 | (62) | Zysten | 107 | (61) |
Nutzungsdauer | 125 | (68) | |||
Befruchtung | -3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (95) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (75) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 116 | (80) | |||
Persistenz | 112 | (74) | |||
Zellzahl | 118 | (76) | |||
Melkbarkeit | 110 | (82) | |||
Mastitis | 106 | (51) | |||
Milchfieber | 101 | (30) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 106 | (62) | |||
Zysten | 107 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 85 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||||
Größe | 108 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 95 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 117 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 108 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 115 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||||
Euterreinheit | 108 |