DE 09 53614364 | |
---|---|
Geboren | 18.08.2018 |
HB Nummer | 10/871210 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Niederbuchner Christian, Nussdorf , Am Waldrand |
Abstammung |
||||||||
|
RALDI | RAU | ||||||
BEA | WEBURG | |||||||
BLONDI | ||||||||
|
VOLLGAS P*S | VALERO P*S | ||||||
PEGA | WITAM P*S | |||||||
PEPA |
GZW 125 (63) |
MW 121 (68) |
FW 102 (68) |
FIT 113 (66) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 111 | ||||||||||||
Bemuskelung | 86 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 124 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 125 (63) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (68) | Milch |
MW 121 (68) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +983 | -0,14 | +28 | -0,06 | +29 | ||||
Milch | +983 | ||||||||
Fett % | -0,14 | ||||||||
Fett-kg | +28 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +29 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (72) | Ausschlachtung | 106 | (65) |
Handelsklasse | 95 | (69) | |||
Nettozunahme | 106 | (72) | |||
Ausschlachtung | 106 | (65) | |||
Handelsklasse | 95 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (67) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 112 | (74) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (55) |
Fruchtbarkeitswert | 99 | (45) | |||
Eutergesundheitswert | 125 | (69) | Persistenz | 91 | (69) |
Zellzahl | 124 | (66) | Melkbarkeit | 92 | (67) |
Nutzungsdauer | 112 | (67) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (74) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (55) | |||
Fruchtbarkeitswert | 99 | (45) | |||
Eutergesundheitswert | 125 | (69) | |||
Persistenz | 91 | (69) | |||
Zellzahl | 124 | (66) | |||
Melkbarkeit | 92 | (67) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 111 | |||||||||||||
Bemuskelung | 86 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||||
Größe | 114 | |||||||||||||
Körperlänge | 113 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 101 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 107 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 119 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 99 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 116 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 118 | |||||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 119 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |