DE 09 51702994 | |
---|---|
Geboren | 17.09.2016 |
HB Nummer | 10/862303 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Bauer Gbr Hubert, Lengenfeld 4 |
Abstammung |
||||||||
|
ROTGLUT | ROUND UP | ||||||
MIRASCH | IMPOSIUM | |||||||
MIRSCH | ||||||||
|
IMPOSIUM | REGIO | ||||||
400 | ZAMO-AP | |||||||
315 |
GZW 119 (72) |
MW 120 (76) |
FW 99 (83) |
FIT 101 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 119 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 120 (76) | Milch |
MW 120 (76) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +605 | +0,17 | +40 | -0,04 | +18 | ||||
Milch | +605 | ||||||||
Fett % | +0,17 | ||||||||
Fett-kg | +40 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +18 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 102 | (84) | Ausschlachtung | 97 | (84) |
Handelsklasse | 99 | (81) | |||
Nettozunahme | 102 | (84) | |||
Ausschlachtung | 97 | (84) | |||
Handelsklasse | 99 | (81) |
Fitness |
Fitness |
FIT 101 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 109 | (73) | Befruchtung | -4% | |
Kalbeverlauf pat. | 107 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (67) |
Fruchtbarkeitswert | 81 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 105 | (76) | Persistenz | 112 | (76) |
Zellzahl | 102 | (74) | Melkbarkeit | 114 | (74) |
Nutzungsdauer | 109 | (73) | |||
Befruchtung | -4% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (67) | |||
Fruchtbarkeitswert | 81 | (56) | |||
Eutergesundheitswert | 105 | (76) | |||
Persistenz | 112 | (76) | |||
Zellzahl | 102 | (74) | |||
Melkbarkeit | 114 | (74) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 114 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Größe | 102 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 92 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 99 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 121 | |||||||||||||
Zentralband | 87 | |||||||||||||
Euterboden | 111 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 87 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Nur auf Bestellung erhältlich