DE 09 51702994 | |
---|---|
Geboren | 17.09.2016 |
HB Nummer | 10/862303 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Bauer Gbr Hubert, Lengenfeld 4 |
Abstammung |
||||||||
|
ROTGLUT | ROUND UP | ||||||
MIRASCH | IMPOSIUM | |||||||
MIRSCH | ||||||||
|
IMPOSIUM | REGIO | ||||||
400 | ZAMO-AP | |||||||
315 |
GZW 117 (78) |
MW 119 (85) |
FW 97 (94) |
FIT 98 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Bemuskelung | 106 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 117 (78) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 119 (85) | Milch |
MW 119 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +693 | +0,13 | +40 | -0,08 | +17 | ||||
Milch | +693 | ||||||||
Fett % | +0,13 | ||||||||
Fett-kg | +40 | ||||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +17 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 97 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 99 | (95) | Ausschlachtung | 100 | (93) |
Handelsklasse | 95 | (92) | |||
Nettozunahme | 99 | (95) | |||
Ausschlachtung | 100 | (93) | |||
Handelsklasse | 95 | (92) |
Fitness |
Fitness |
FIT 98 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 113 | (70) | Befruchtung | -4% | |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (77) |
Fruchtbarkeitswert | 78 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (80) | Persistenz | 113 | (76) |
Zellzahl | 102 | (76) | Melkbarkeit | 114 | (82) |
Mastitis | 97 | (52) | Milchfieber | 104 | (33) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 96 | (64) | Zysten | 84 | (63) |
Nutzungsdauer | 113 | (70) | |||
Befruchtung | -4% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (77) | |||
Fruchtbarkeitswert | 78 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (80) | |||
Persistenz | 113 | (76) | |||
Zellzahl | 102 | (76) | |||
Melkbarkeit | 114 | (82) | |||
Mastitis | 97 | (52) | |||
Milchfieber | 104 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 96 | (64) | |||
Zysten | 84 | (63) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Größe | 102 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 119 | |||||||||||||
Zentralband | 85 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||||
Strichdicke | 88 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Nur auf Bestellung erhältlich