DE 09 50922808 | |
---|---|
Geboren | 04.11.2015 |
HB Nummer | 10/167370 |
KK | BB |
Züchter |
Abstammung |
||||||||
|
VLAX | GS RUMGO | ||||||
DINA | RESOLUT | |||||||
DOLBA | ||||||||
|
WEBURG | WEBAL | ||||||
ARIANE | GEBALOT | |||||||
ALMA |
GZW 117 (71) |
MW 127 (77) |
FW 105 (71) |
FIT 89 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 98 | ||||||||||||
Bemuskelung | 90 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 98 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 117 (71) |
---|
Milch |
17 Töchter | MW 127 (77) | Milch |
MW 127 (77) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +673 | +0,28 | +51 | +0,04 | +27 | ||||
Milch | +673 | ||||||||
Fett % | +0,28 | ||||||||
Fett-kg | +51 | ||||||||
Eiweiß % | +0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 102 | (78) | Ausschlachtung | 110 | (65) |
Handelsklasse | 97 | (73) | |||
Nettozunahme | 102 | (78) | |||
Ausschlachtung | 110 | (65) | |||
Handelsklasse | 97 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 89 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 89 | (71) | Befruchtung | -2% | |
Kalbeverlauf pat. | 117 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (64) |
Fruchtbarkeitswert | 95 | (53) | |||
Eutergesundheitswert | 90 | (75) | Persistenz | 103 | (77) |
Zellzahl | 89 | (73) | Melkbarkeit | 123 | (75) |
Milchfieber | 105 | (33) | |||
Nutzungsdauer | 89 | (71) | |||
Befruchtung | -2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 117 | (81) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (64) | |||
Fruchtbarkeitswert | 95 | (53) | |||
Eutergesundheitswert | 90 | (75) | |||
Persistenz | 103 | (77) | |||
Zellzahl | 89 | (73) | |||
Melkbarkeit | 123 | (75) | |||
Milchfieber | 105 | (33) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
8 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 98 | |||||||||||||
Bemuskelung | 90 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 98 | |||||||||||||
Größe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 97 | |||||||||||||
Hüftbreite | 88 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | |||||||||||||
Fessel | 97 | |||||||||||||
Trachten | 91 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | |||||||||||||
Zentralband | 86 | |||||||||||||
Euterboden | 96 | |||||||||||||
Strichlänge | 96 | |||||||||||||
Strichdicke | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 91 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Nur auf Bestellung erhältlich