DE 09 47673487 | |
---|---|
Geboren | 05.10.2012 |
HB Nummer | 10/171300 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
Züchter | Mosandl GbR, Ottmaring |
Abstammung |
||||||||
|
RAUFBOLD | RAUBLING | ||||||
FIONA | RUAP | |||||||
FIOLA | ||||||||
|
ETTAL | ENRICO | ||||||
LISABON | ZAHNER | |||||||
LIESA |
GZW 132 (98) |
MW 113 (99) |
FW 118 (99) |
FIT 116 (97) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 90 | ||||||||||||
Bemuskelung | 92 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Mit über 1400 Töchter in Milchleistungsprüfung und 453 bewerteten Töchtern bietet VILLEROY eine enorme Qualität, welche einen breiten Einsatz rechtfertigt. Sein ausgeglichenes Vererbungsbild zeigt eine gute, Eiweiß betonte Milchvererbung gepaart mit überragenden Fleischleistungszahlen und überdurchschnittlichen Fitnesswerten, welche in der Nutzungsdauer und Töchterfruchtbarkeit zu Geltung kommen. Seine 6-kalbige Mutter untermauert diese Zuchtwerte nochmals. Im Exterieur bringt VILLEROY Nachkommen mit knapperen Kaliber die mit guten Fundamenten und Eutern ausgestattet sind. Hervorzuheben ist, dass seinen Töchter längere Strichen aufweisen, die hervorragend platziert sind.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 132 (98) |
---|
Milch |
2067 Töchter | MW 113 (99) | Milch |
MW 113 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +616 | -0,15 | +13 | +0,02 | +24 | ||||
Milch | +616 | ||||||||
Fett % | -0,15 | ||||||||
Fett-kg | +13 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 118 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (99) | Ausschlachtung | 113 | (99) |
Handelsklasse | 115 | (99) | |||
Nettozunahme | 113 | (99) | |||
Ausschlachtung | 113 | (99) | |||
Handelsklasse | 115 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 116 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 119 | (94) | Befruchtung | -2% | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 117 | (95) | |||
Eutergesundheitswert | 98 | (98) | Persistenz | 101 | (99) |
Zellzahl | 100 | (99) | Melkbarkeit | 109 | (99) |
Mastitis | 93 | (87) | Milchfieber | 114 | (96) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (94) | Zysten | 107 | (88) |
Nutzungsdauer | 119 | (94) | |||
Befruchtung | -2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 117 | (95) | |||
Eutergesundheitswert | 98 | (98) | |||
Persistenz | 101 | (99) | |||
Zellzahl | 100 | (99) | |||
Melkbarkeit | 109 | (99) | |||
Mastitis | 93 | (87) | |||
Milchfieber | 114 | (96) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 105 | (94) | |||
Zysten | 107 | (88) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 423651 | 524 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 90 | |||||||||||||
Bemuskelung | 92 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Größe | 90 | |||||||||||||
Körperlänge | 96 | |||||||||||||
Hüftbreite | 93 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 88 | |||||||||||||
Beckenneigung | 88 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 111 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 115 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 123 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Villeroy - Ranke (Zü: Schütz Bernd, Mainleus)
Villeroy - Ranke (Zü: Bernd Schütz, Mainleus)
Villeroy - Balu, (Zü: Seifried, Frankenburg)