DE 09 54473902 | |
---|---|
Geboren | 20.04.2019 |
HB Nummer | 10/862950 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Pilz Martin, Kallmünz |
Abstammung |
||||||||
|
RALDI | RAU | ||||||
BEA | WEBURG | |||||||
BLONDI | ||||||||
|
WALGRANDE | WAL | ||||||
GALINKA | NARR | |||||||
GALINA |
GZW 128 (74) |
MW 118 (84) |
FW 102 (73) |
FIT 119 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 128 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 118 (84) | Milch |
MW 118 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +458 | +0,15 | +31 | +0,06 | +21 | ||||
Milch | +458 | ||||||||
Fett % | +0,15 | ||||||||
Fett-kg | +31 | ||||||||
Eiweiß % | +0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (75) | Ausschlachtung | 98 | (71) |
Handelsklasse | 103 | (71) | |||
Nettozunahme | 107 | (75) | |||
Ausschlachtung | 98 | (71) | |||
Handelsklasse | 103 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 119 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 119 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 92 | (78) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 115 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (79) | Persistenz | 103 | (73) |
Zellzahl | 115 | (75) | Melkbarkeit | 108 | (81) |
Mastitis | 102 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 113 | (59) | Zysten | 105 | (56) |
Nutzungsdauer | 119 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 92 | (78) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 115 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (79) | |||
Persistenz | 103 | (73) | |||
Zellzahl | 115 | (75) | |||
Melkbarkeit | 108 | (81) | |||
Mastitis | 102 | (47) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 113 | (59) | |||
Zysten | 105 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Größe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 92 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 109 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | |||||||||||||
Fessel | 113 | |||||||||||||
Trachten | 97 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 112 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |